KHL — Lokomotiv Yaroslavl vs Barys Astana
Arena-
Maalit ja jäähyt
- P1
- 01' Jäähy N. Cherepanov · Slashing LY
- 03' Jäähy L. Day · Interference BA
- 15' 0-1 J. Massie (G. Pilon) BA
- 18' 0-2 L. Day (S. Simonov, V. Logvin) BA
- P2
- 16' 0-3 J. Bailey (G. Pilon, M. Morelli) BA
- 18' 0-4 A. Shaikhmeddenov (A. Shestakov, J. Massie) BA
- P3
- 01' 0-5 S. Simonov (M. Dikhanbek, C. Priskie) BA
- 08' Jäähy J. Massie · Tripping BA
Ottelutilastot
| Lokomotiv Yaroslavl | Barys Astana | |
|---|---|---|
| 36 | Laukaukset maalia kohti | 23 |
| 18 | Torjunnat | 36 |
| 78 | Torjunta-% | 100 |
| 2 | Jäähyminuutit | 4 |
| 1 | Jäähyt | 2 |
| 0 | Ylivoimamaalit | 0 |
| 0 | Ylivoima-% | 0 |
| 100 | Alivoima-% | 100 |
| 0 | Alivoimamaalit | 0 |
| 36 | Voitetut aloitukset | 21 |
Maalivahdit
| Maalivahti | Laukaukset | Torjunnat | PM | Torjunta-% | Peliaika |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Shutov (W) · BA | 36 | 36 | 0 | 100.00% | 60:00 |
| A. Melnichuk · LY | 13 | 13 | 5 | 76.50% | 38:40 |
| D. Isayev · LY | 5 | 5 | 5 | 83.30% | 21:14 |
Erätulokset
| Joukkue | P1 | P2 | P3 | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| Lokomotiv Yaroslavl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barys Astana |
2 | 2 | 1 | 5 |
Kauden vertailuKHL 2026/2027
Lokomotiv YaroslavlBarys Astana
Maalit per ottelu
2.6
3.5
Päästetyt maalit per ottelu
1.7
2.9
Voitto-%
.632
.421
Koti- / vierasotteluiden saldo
7–1
3–3
Keskinäiset
Aiempia kohtaamisia ei ole vielä tallennettu.
SarjataulukkoKHL ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | ||||||||||
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 19 | 12 | 5 | 2/0 | 49 | 33 | +16 | 28 | |
| 2 |
CSKA Moscow |
19 | 12 | 5 | 2/0 | 58 | 36 | +22 | 28 | |
| 3 | Shanghai | 18 | 9 | 4 | 3/2 | 56 | 44 | +12 | 26 | |
| 4 | Spartak Moscow | 19 | 11 | 5 | 0/3 | 51 | 35 | +16 | 25 | |
| 5 | Cherepovets | 20 | 10 | 7 | 1/2 | 46 | 43 | +3 | 24 | |
| 6 | Nizhny Novgorod | 18 | 8 | 5 | 3/2 | 49 | 36 | +13 | 24 | |
| 7 | Dinamo Minsk | 19 | 6 | 6 | 1/6 | 48 | 59 | -11 | 20 | |
| 8 | SKA St. Petersburg | 18 | 6 | 8 | 3/1 | 55 | 54 | +1 | 19 | |
| 9 | Dynamo Moscow | 22 | 2 | 10 | 5/5 | 44 | 61 | -17 | 19 | |
| 10 | Sochi | 18 | 4 | 13 | 1/0 | 31 | 65 | -34 | 10 | |
| 11 | Lada | 19 | 2 | 12 | 0/5 | 29 | 67 | -38 | 9 | |
| Eastern Conference | ||||||||||
| 1 |
Magnitogorsk |
20 | 12 | 3 | 3/2 | 67 | 39 | +28 | 32 | |
| 2 |
Niznekamsk |
19 | 10 | 6 | 1/2 | 55 | 46 | +9 | 24 | |
| 3 | Bars Kazan | 20 | 5 | 8 | 5/2 | 45 | 44 | +1 | 22 | |
| 4 |
Khabarovsk |
18 | 10 | 7 | 0/1 | 35 | 28 | +7 | 21 | |
| 5 |
Barys Astana |
19 | 8 | 8 | 2/1 | 66 | 55 | +11 | 21 | |
| 6 | Salavat Ufa | 20 | 8 | 9 | 2/1 | 58 | 62 | -4 | 21 | |
| 7 | Yekaterinburg | 19 | 9 | 8 | 0/2 | 51 | 47 | +4 | 20 | |
| 8 | Tractor Chelyabinsk | 18 | 6 | 8 | 2/2 | 38 | 42 | -4 | 18 | |
| 9 | Avangard Omsk | 17 | 4 | 8 | 5/0 | 33 | 42 | -9 | 18 | |
| 10 |
Novosibirsk |
21 | 6 | 11 | 1/3 | 45 | 63 | -18 | 17 | |
| 11 | Vladivostok | 18 | 4 | 8 | 3/3 | 43 | 51 | -8 | 17 | |
Säälipudotuspelit





