Vedonlyontisivustot TV

MHL — Belye Medvedi vs Krasnoyarskie Rysi

Maalit ja jäähyt

  1. P1
  2. 09' 1-0 A. Suntsov (I. Sokolsky, T. Kireyev) BM
  3. 11' 1-1 I. Yakovlev · Power-play KR
  4. 18' 2-1 M. Yerofeyev · Shorthanded BM
  5. P2
  6. 02' 3-1 A. Kulagin · Shorthanded BM
  7. 03' 4-1 N. Yurkov (M. Devyatkin, A. Shagalov) BM
  8. 19' 5-1 S. Rastorguyev (K. Karyayev) · Power-play BM
  9. P3
  10. 03' 5-2 S. Cherkasov (S. Chernikov, S. Chekmarev) · Power-play KR
  11. 14' 5-3 S. Chernikov (S. Cherkasov) KR
  12. 19' 6-3 K. Karyayev · Empty net BM

Ottelutilastot

Belye MedvediKrasnoyarskie Rysi
45Laukaukset maalia kohti37
34Torjunnat39
91Torjunta-%88
12Jäähyminuutit4
6Jäähyt2
1Ylivoimamaalit2
50Ylivoima-%33
66Alivoima-%50
2Alivoimamaalit0
32Voitetut aloitukset39

Erätulokset

JoukkueP1P2P3Yht.
Belye Medvedi 231 6
Krasnoyarskie Rysi 102 3

Kauden vertailuMHL 2026/2027

Belye MedvediKrasnoyarskie Rysi
Maalit per ottelu 3.3
2.4
Päästetyt maalit per ottelu 2.3
3.5
Voitto-% .600
.286
Koti- / vierasotteluiden saldo 5–2
3–7

Keskinäiset

Aiempia kohtaamisia ei ole vielä tallennettu.

SarjataulukkoMHL ›

#Joukkue OVH JA-V/JA-H TMPM +/−PVire
Western Conference - Gold Division
1 Loko 14102 2/0 5322 +3124
2 Krasnaya Armiya 1463 3/2 4035 +520
3 MHC Spartak 1374 2/0 3724 +1318
4 Din. St. Petersburg 1465 2/1 3833 +517
5 Dinamo-Shinnik 1666 3/1 4540 +519
6 SKA-1946 1577 1/0 3940 -116
7 Mikhaylov Academy U20 1467 0/1 4345 -213
8 Dyn. Moscow 1569 0/0 3642 -612
9 Tayfun 17210 2/3 3257 -2511
Western Conference - Silver Division
1 Amurskie Tigry 1352 4/2 4029 +1120
2 Almaz 1594 1/1 5234 +1821
3 Sakhalinskie Akuly 1262 0/4 2623 +316
4 SKA-Akademiya 1566 3/0 2932 -318
5 Red Mashine Yuniors 1345 1/3 2839 -1113
6 Krylya Sovetov 1727 3/5 3852 -1415
7 MHC Spartak MAH 16410 0/2 3452 -1810
8 Red Mashine Atlant 1349 0/0 3441 -78
Eastern Conference - Gold Division
1 Irbis 1594 2/0 5632 +2422
2 Chaika 1483 1/2 4326 +1720
3 Loko-76 1454 3/2 4339 +418
4 Belye Medvedi 1595 0/1 5035 +1519
5 Avto 1585 1/1 5136 +1519
6 Stalnye Lisy 1675 2/2 4042 -220
7 Omskie Yastreby 1757 3/2 5154 -318
8 Sibirskie Snaipery 1577 0/1 4147 -615
9 Tolpar 1768 1/2 5363 -1016
Eastern Conference - Silver Division
1 AKM-Junior 1373 1/2 4528 +1718
2 Mamonty Yugry 1465 2/1 3531 +417
3 Reaktor 1335 3/2 2935 -614
4 Sputnik Almetievsk 1456 1/2 3252 -2014
5 Krasnoyarskie Rysi 1446 1/3 3349 -1613
6 Kuznetskie Medvedi 1347 2/0 2935 -612
7 Snezhnye Barsy 19310 3/3 4262 -2015
8 Molot Perm 1448 0/2 4354 -1110
Pudotuspelit