OHL — Brampton Steelheads vs Brantford Bulldogs
Maalit ja jäähyt
- P1
- 01' 0-1 A. Barnett (C. McCuaig, J. Musa) BB
- 03' 0-2 K. McGregor (J. Good, J. Musa) · Power-play BB
- 07' 1-2 M. Richmond (N. Amidovski, Z. Nyman) · Power-play BS
- 11' 1-3 K. McGregor · Power-play BB
- 16' 1-4 K. McGregor (D. Buchman, J. Musa) · Power-play BB
- P2
- 13' 1-5 K. McGregor (X. Lieb, D. Buchman) · Power-play BB
- 19' 1-6 O. Degraff (P. Govedaris, G. Komadoski) BB
- P3
- 05' 1-7 S. Roberts (M. Hlacar, A. Barnett) BB
- 08' 2-7 G. Carcone (J. Harding, O. Cartwright) BS
- 19' 2-8 C. McCrate (J. Freeman) BB
Erätulokset
| Joukkue | P1 | P2 | P3 | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| Brampton Steelheads | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Brantford Bulldogs | 4 | 2 | 2 | 8 |
Kauden vertailuOHL 2026/2027
Brampton SteelheadsBrantford Bulldogs
Maalit per ottelu
2.3
5.7
Päästetyt maalit per ottelu
4.7
2.2
Voitto-%
.143
.833
Koti- / vierasotteluiden saldo
0–3
1–0
Keskinäisetviimeiset 1 kohtaamista
1Brampton Steelheads voittoja
1 ottelua
0Brantford Bulldogs voittoja
Päättynyt
Brantford Bulldogs
Brampton Steelheads
0
0
1
2
1
2
2
4
SarjataulukkoOHL ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | ||||||||||
| 1 | Guelph Storm | 13 | 8 | 3 | 2/0 | 57 | 38 | +19 | 20 | |
| 2 | Flint Firebirds | 12 | 8 | 2 | 1/1 | 47 | 32 | +15 | 19 | |
| 3 | Soo Greyhounds | 14 | 4 | 4 | 5/1 | 48 | 43 | +5 | 19 | |
| 4 | London Knights | 12 | 6 | 3 | 2/1 | 51 | 40 | +11 | 17 | |
| 5 | Kitchener Rangers | 15 | 5 | 5 | 2/3 | 48 | 49 | -1 | 17 | |
| 6 | Saginaw Spirit | 13 | 4 | 4 | 2/3 | 51 | 47 | +4 | 15 | |
| 7 | Erie Otters | 13 | 5 | 5 | 1/2 | 38 | 48 | -10 | 14 | |
| 8 | Windsor Spitfires | 13 | 5 | 5 | 0/3 | 45 | 48 | -3 | 13 | |
| 9 | Sarnia Sting | 14 | 6 | 7 | 0/1 | 58 | 62 | -4 | 13 | |
| 10 | Owen Sound Attack | 14 | 4 | 8 | 1/1 | 38 | 57 | -19 | 11 | |
| Eastern Conference | ||||||||||
| 1 | Brantford Bulldogs | 14 | 9 | 3 | 1/1 | 61 | 36 | +25 | 21 | |
| 2 | Sudbury Wolves | 13 | 8 | 3 | 1/1 | 53 | 34 | +19 | 19 | |
| 3 | Kingston Frontenacs | 14 | 7 | 5 | 2/0 | 62 | 57 | +5 | 18 | |
| 4 | Ottawa 67s | 12 | 5 | 3 | 2/2 | 41 | 37 | +4 | 16 | |
| 5 | Niagara IceDogs | 12 | 4 | 4 | 3/1 | 37 | 39 | -2 | 15 | |
| 6 | Oshawa Generals | 15 | 5 | 6 | 0/4 | 41 | 47 | -6 | 14 | |
| 7 | North Bay Battalion | 14 | 5 | 8 | 1/0 | 47 | 52 | -5 | 12 | |
| 8 | Peterborough Petes | 14 | 4 | 8 | 2/0 | 44 | 50 | -6 | 12 | |
| 9 | Brampton Steelheads | 13 | 2 | 9 | 0/2 | 33 | 57 | -24 | 6 | |
| 10 | Barrie Colts | 14 | 1 | 10 | 1/2 | 31 | 58 | -27 | 6 | |
Pudotuspelit