USHL — Fargo Force vs Cedar Rapids
Maalit ja jäähyt
- P1
- 02' 1-0 B. Mattern (L. Kouhia, Z. Penner) FF
- 19' 1-1 N. Chorlton CR
- P2
- 04' 2-1 C. Carlson (L. Kouhia, A. Garcia) · Power-play FF
- 07' 2-2 D. Bosco (N. Chorlton, L. Fournier) · Power-play CR
- 09' 3-2 K. Caleb (F. Spehar, A. Francisco) FF
- P3
- 14' 4-2 L. Kouhia (A. Garcia, B. Mattern) FF
- 18' 5-2 B. Mattern (K. Young, D. Jukna) FF
Erätulokset
| Joukkue | P1 | P2 | P3 | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| Fargo Force | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Cedar Rapids | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kauden vertailuUSHL 2026/2027
Fargo ForceCedar Rapids
Maalit per ottelu
4.2
4.0
Päästetyt maalit per ottelu
2.2
3.1
Voitto-%
.692
.692
Koti- / vierasotteluiden saldo
1–1
1–1
Keskinäisetviimeiset 1 kohtaamista
0Fargo Force voittoja
1 ottelua
1Cedar Rapids voittoja
Päättynyt
Fargo Force
Cedar Rapids
2
2
0
4
4
1
6
7
SarjataulukkoUSHL ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | ||||||||||
| 1 | Fargo Force | 13 | 9 | 4 | 0/0 | 54 | 29 | +25 | 18 | |
| 2 | Waterloo Black Hawks | 10 | 6 | 1 | 1/2 | 33 | 24 | +9 | 16 | |
| 3 | Tri-City Storm | 11 | 7 | 3 | 1/0 | 51 | 34 | +17 | 16 | |
| 4 | Sioux Falls Stampede | 14 | 7 | 7 | 0/0 | 46 | 48 | -2 | 14 | |
| 5 | Des Moines Buccaneers | 12 | 6 | 5 | 0/1 | 34 | 33 | +1 | 13 | |
| 6 | Lincoln Stars | 11 | 3 | 6 | 1/1 | 22 | 35 | -13 | 9 | |
| 7 | Sioux City | 11 | 3 | 6 | 1/1 | 39 | 40 | -1 | 9 | |
| 8 | Omaha Lancers | 10 | 3 | 6 | 0/1 | 25 | 32 | -7 | 7 | |
| Eastern Conference | ||||||||||
| 1 | Cedar Rapids | 13 | 9 | 4 | 0/0 | 52 | 40 | +12 | 18 | |
| 2 | Chicago Steel | 9 | 4 | 2 | 1/2 | 32 | 32 | 0 | 12 | |
| 3 | Muskegon Lumberjacks | 12 | 4 | 5 | 1/2 | 37 | 37 | 0 | 12 | |
| 4 | Dubuque Fighting Saints | 12 | 5 | 6 | 1/0 | 49 | 50 | -1 | 12 | |
| 5 | Madison Capitols | 9 | 3 | 3 | 2/1 | 35 | 28 | +7 | 11 | |
| 6 | Youngstown Phantoms | 11 | 2 | 6 | 2/1 | 35 | 45 | -10 | 9 | |
| 7 |
USA U18 |
10 | 4 | 6 | 0/0 | 40 | 53 | -13 | 8 | |
| 8 | Green Bay Gamblers | 10 | 2 | 7 | 1/0 | 20 | 44 | -24 | 6 | |
Pudotuspelit (puolivälierät)Säälipudotuspelit
