Vedonlyontisivustot TV

MHL — Chaika vs Tolpar

Maalit ja jäähyt

  1. P1
  2. 14' 1-0 S. Gornov (I. Mullerov, M. Fogelnest) CHA
  3. P2
  4. 11' 2-0 K. Shcherbakov (S. Guryev, A. Matyuk) CHA
  5. P3
  6. 05' 3-0 A. Matyuk (K. Shcherbakov, A. Anisimov) CHA
  7. 05' 4-0 S. Skvortsov (R. Maximov, Y. Melnikov) CHA
  8. 12' 5-0 V. Mishin (G. Pugachyov, V. Laptev) · Power-play CHA

Ottelutilastot

ChaikaTolpar
28Laukaukset maalia kohti19
19Torjunnat23
100Torjunta-%82
6Jäähyminuutit6
3Jäähyt3
1Ylivoimamaalit0
33Ylivoima-%0
100Alivoima-%66
0Alivoimamaalit0
25Voitetut aloitukset18

Erätulokset

JoukkueP1P2P3Yht.
Chaika 113 5
Tolpar 000 0

Kauden vertailuMHL 2026/2027

ChaikaTolpar
Maalit per ottelu 3.1
3.1
Päästetyt maalit per ottelu 1.9
3.7
Voitto-% .571
.353
Koti- / vierasotteluiden saldo 3–2
4–4

Keskinäisetviimeiset 1 kohtaamista

0Chaika voittoja
1 ottelua
1Tolpar voittoja
25.09
Päättynyt
Chaika
Tolpar
0
1
0
1
1
0
1
2

SarjataulukkoMHL ›

#Joukkue OVH JA-V/JA-H TMPM +/−PVire
Western Conference - Gold Division
1 Loko 14102 2/0 5322 +3124
2 MHC Spartak 1484 2/0 4225 +1720
3 Krasnaya Armiya 1564 3/2 4140 +120
4 Din. St. Petersburg 1465 2/1 3833 +517
5 Dinamo-Shinnik 1666 3/1 4540 +519
6 SKA-1946 1577 1/0 3940 -116
7 Mikhaylov Academy U20 1467 0/1 4345 -213
8 Dyn. Moscow 1569 0/0 3642 -612
9 Tayfun 17210 2/3 3257 -2511
Western Conference - Silver Division
1 Amurskie Tigry 1352 4/2 4029 +1120
2 Almaz 16104 1/1 5636 +2023
3 Sakhalinskie Akuly 1262 0/4 2623 +316
4 SKA-Akademiya 1667 3/0 3136 -518
5 Red Mashine Yuniors 1345 1/3 2839 -1113
6 Krylya Sovetov 1727 3/5 3852 -1415
7 MHC Spartak MAH 16410 0/2 3452 -1810
8 Red Mashine Atlant 1349 0/0 3441 -78
Eastern Conference - Gold Division
1 Irbis 1594 2/0 5632 +2422
2 Chaika 1483 1/2 4326 +1720
3 Belye Medvedi 16105 0/1 5335 +1821
4 Loko-76 1454 3/2 4339 +418
5 Avto 1585 1/1 5136 +1519
6 Stalnye Lisy 1675 2/2 4042 -220
7 Omskie Yastreby 1757 3/2 5154 -318
8 Sibirskie Snaipery 1577 0/1 4147 -615
9 Tolpar 1768 1/2 5363 -1016
Eastern Conference - Silver Division
1 AKM-Junior 1474 1/2 4633 +1318
2 Mamonty Yugry 1465 2/1 3531 +417
3 Reaktor 1335 3/2 2935 -614
4 Sputnik Almetievsk 1456 1/2 3252 -2014
5 Krasnoyarskie Rysi 1446 1/3 3349 -1613
6 Kuznetskie Medvedi 1448 2/0 2938 -912
7 Snezhnye Barsy 20410 3/3 4763 -1617
8 Molot Perm 1448 0/2 4354 -1110
Pudotuspelit