Elite League — Coventry vs Dundee
Maalit ja jäähyt
- P1
- 02' 1-0 J. Ezman (A. Buzoverya) COV
- 03' 2-0 C. Musser (M. Gleason) COV
- 15' 2-1 M. DeBoer (T. Ewanyk) DUN
- P2
- 04' 3-1 G. Ness (N. Grima, W. Boysen) COV
- 19' 4-1 G. Ness (W. Boysen) COV
- P3
- 00' 5-1 M. Gleason (N. Grima) COV
- 04' 5-2 J. Nelson (G. Haden) DUN
- 05' 6-2 C. MacArthur (C. Russell, R. Richardson) COV
- 08' 7-2 B. Capps (R. Richardson) COV
- 12' 8-2 C. MacArthur (M. Gleason) COV
Ottelutilastot
| Coventry | Dundee | |
|---|---|---|
| 42 | Laukaukset maalia kohti | 37 |
| 35 | Torjunnat | 34 |
| 94 | Torjunta-% | 80 |
| 9 | Jäähyminuutit | 7 |
| 3 | Jäähyt | 2 |
| 0 | Ylivoimamaalit | 0 |
| 0 | Ylivoima-% | 0 |
| 100 | Alivoima-% | 100 |
| 0 | Alivoimamaalit | 0 |
| 30 | Voitetut aloitukset | 40 |
Maalivahdit
| Maalivahti | Laukaukset | Torjunnat | PM | Torjunta-% | Peliaika |
|---|---|---|---|---|---|
| V. Pestov · DUN | 31 | 31 | 8 | 83.78% | 45:42 |
| D. Jaglar · DUN | 3 | 3 | 8 | 60.00% | 14:18 |
| S. Heikkeri (W) · COV | 35 | 35 | 2 | 94.59% | 60:00 |
Erätulokset
| Joukkue | P1 | P2 | P3 | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| Coventry | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Dundee | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kauden vertailuElite League 2026/2027
CoventryDundee
Maalit per ottelu
3.6
2.2
Päästetyt maalit per ottelu
1.6
4.2
Voitto-%
.800
.000
Koti- / vierasotteluiden saldo
1–1
0–2
Keskinäiset
Aiempia kohtaamisia ei ole vielä tallennettu.
SarjataulukkoElite League ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 5 | 4 | 0 | 0/1 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 2 | Manchester | 8 | 3 | 3 | 1/1 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
| 3 | Coventry | 5 | 4 | 1 | 0/0 | 18 | 8 | +10 | 8 | |
| 4 | Sheffield | 6 | 3 | 1 | 0/2 | 23 | 15 | +8 | 8 | |
| 5 | Guildford | 4 | 3 | 1 | 0/0 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
| 6 | Belfast | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 7 | Fife | 7 | 1 | 4 | 2/0 | 22 | 22 | 0 | 6 | |
| 8 | Nottingham | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 9 | Dundee | 5 | 0 | 3 | 1/1 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
| 10 | Glasgow | 8 | 0 | 8 | 0/0 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Pudotuspelit