KHL — Dinamo Minsk vs Yekaterinburg
Minsk-Arena
Maalit ja jäähyt
- P1
- 08' 1-0 D. Sotishvili (I. Usov, S. Kuznetsov) DM
- P2
- 01' 2-0 X. Ouellet (D. Sotishvili, C. Tierney) DM
- 06' 2-1 M. Denezhkin (J. Gross, A. Sharov) YEK
- 11' 3-1 D. Lipsky (C. Tierney, J. Brook) DM
- 14' Jäähy A. Sharov · Tripping YEK
- 15' 4-1 N. Aube-Kubel · Power-play DM
- 18' Jäähy J. Brook · Tripping DM
- P3
- 04' Jäähy T. Smith · Slashing DM
- 05' 4-2 D. Sprong (A. Ruzicka, K. Clague) · Power-play YEK
- 06' Jäähy · Too many men on the ice DM
- 11' Jäähy S. Kuznetsov · Tripping DM
- 17' 4-3 A. Barabanov (J. Gross, A. Ruzicka) YEK
- 19' 5-3 S. Kuznetsov (D. Kuzmin) · Empty net DM
Ottelutilastot
| Dinamo Minsk | Yekaterinburg | |
|---|---|---|
| 31 | Laukaukset maalia kohti | 31 |
| 28 | Torjunnat | 26 |
| 90 | Torjunta-% | 86 |
| 8 | Jäähyminuutit | 2 |
| 4 | Jäähyt | 1 |
| 1 | Ylivoimamaalit | 1 |
| 100 | Ylivoima-% | 25 |
| 75 | Alivoima-% | 0 |
| 0 | Alivoimamaalit | 0 |
| 27 | Voitetut aloitukset | 25 |
Maalivahdit
| Maalivahti | Laukaukset | Torjunnat | PM | Torjunta-% | Peliaika |
|---|---|---|---|---|---|
| V. Galkin · YEK | 16 | 16 | 5 | 84.20% | 31:54 |
| Y. Alikin · YEK | 10 | 10 | 5 | 90.90% | 26:02 |
| V. Demchenko (W) · DM | 28 | 28 | 3 | 90.30% | 60:00 |
Erätulokset
| Joukkue | P1 | P2 | P3 | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| Dinamo Minsk | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Yekaterinburg | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kauden vertailuKHL 2026/2027
Dinamo MinskYekaterinburg
Maalit per ottelu
2.5
2.7
Päästetyt maalit per ottelu
3.1
2.5
Voitto-%
.316
.474
Koti- / vierasotteluiden saldo
3–3
2–5
Keskinäiset
Aiempia kohtaamisia ei ole vielä tallennettu.
SarjataulukkoKHL ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | ||||||||||
| 1 | Lokomotiv Yaroslavl | 19 | 12 | 5 | 2/0 | 49 | 33 | +16 | 28 | |
| 2 |
CSKA Moscow |
19 | 12 | 5 | 2/0 | 58 | 36 | +22 | 28 | |
| 3 | Shanghai | 18 | 9 | 4 | 3/2 | 56 | 44 | +12 | 26 | |
| 4 | Spartak Moscow | 19 | 11 | 5 | 0/3 | 51 | 35 | +16 | 25 | |
| 5 | Cherepovets | 20 | 10 | 7 | 1/2 | 46 | 43 | +3 | 24 | |
| 6 | Nizhny Novgorod | 18 | 8 | 5 | 3/2 | 49 | 36 | +13 | 24 | |
| 7 | Dinamo Minsk | 19 | 6 | 6 | 1/6 | 48 | 59 | -11 | 20 | |
| 8 | SKA St. Petersburg | 18 | 6 | 8 | 3/1 | 55 | 54 | +1 | 19 | |
| 9 | Dynamo Moscow | 22 | 2 | 10 | 5/5 | 44 | 61 | -17 | 19 | |
| 10 | Sochi | 19 | 5 | 13 | 1/0 | 33 | 66 | -33 | 12 | |
| 11 | Lada | 20 | 2 | 13 | 0/5 | 30 | 70 | -40 | 9 | |
| Eastern Conference | ||||||||||
| 1 |
Magnitogorsk |
20 | 12 | 3 | 3/2 | 67 | 39 | +28 | 32 | |
| 2 |
Niznekamsk |
19 | 10 | 6 | 1/2 | 55 | 46 | +9 | 24 | |
| 3 | Bars Kazan | 20 | 5 | 8 | 5/2 | 45 | 44 | +1 | 22 | |
| 4 |
Khabarovsk |
18 | 10 | 7 | 0/1 | 35 | 28 | +7 | 21 | |
| 5 |
Barys Astana |
19 | 8 | 8 | 2/1 | 66 | 55 | +11 | 21 | |
| 6 | Salavat Ufa | 21 | 8 | 10 | 2/1 | 59 | 64 | -5 | 21 | |
| 7 | Yekaterinburg | 19 | 9 | 8 | 0/2 | 51 | 47 | +4 | 20 | |
| 8 | Vladivostok | 19 | 5 | 8 | 3/3 | 46 | 52 | -6 | 19 | |
| 9 | Tractor Chelyabinsk | 18 | 6 | 8 | 2/2 | 38 | 42 | -4 | 18 | |
| 10 | Avangard Omsk | 17 | 4 | 8 | 5/0 | 33 | 42 | -9 | 18 | |
| 11 |
Novosibirsk |
21 | 6 | 11 | 1/3 | 45 | 63 | -18 | 17 | |
Säälipudotuspelit





