Oberliga South — Passau vs HC Tigers
Kauden vertailuOberliga South 2026/2027
PassauHC Tigers
Maalit per ottelu
2.9
1.7
Päästetyt maalit per ottelu
4.9
4.7
Voitto-%
.231
.000
Koti- / vierasotteluiden saldo
0–1
0–1
Keskinäiset
Aiempia kohtaamisia ei ole vielä tallennettu.
SarjataulukkoOberliga South ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deggendorf | 13 | 10 | 1 | 1/1 | 69 | 24 | +45 | 33 | |
| 2 |
Kaufbeuren |
13 | 10 | 2 | 0/1 | 53 | 25 | +28 | 31 | |
| 3 | Tolzer Lowen | 13 | 9 | 2 | 1/1 | 61 | 36 | +25 | 30 | |
| 4 |
Heilbronner |
13 | 9 | 2 | 1/1 | 46 | 31 | +15 | 30 | |
| 5 | Peiting | 13 | 7 | 3 | 2/1 | 55 | 52 | +3 | 26 | |
| 6 | Erding | 13 | 5 | 5 | 3/0 | 48 | 49 | -1 | 21 | |
| 7 | HC Tigers | 13 | 5 | 6 | 0/2 | 40 | 52 | -12 | 17 | |
| 8 | Lindau | 13 | 4 | 7 | 1/1 | 46 | 52 | -6 | 15 | |
| 9 | Stuttgart | 13 | 4 | 7 | 1/1 | 37 | 47 | -10 | 15 | |
| 10 | Fussen | 13 | 4 | 8 | 1/0 | 28 | 38 | -10 | 14 | |
| 11 | Hochstadt | 13 | 3 | 8 | 2/0 | 33 | 42 | -9 | 13 | |
| 12 | Selber Wolfe | 13 | 3 | 8 | 0/2 | 43 | 53 | -10 | 11 | |
| 13 | Passau | 13 | 3 | 9 | 0/1 | 38 | 64 | -26 | 10 | |
| 14 | Riessersee | 13 | 2 | 10 | 0/1 | 26 | 58 | -32 | 7 |
Pudotuspelit (puolivälierät)SäälipudotuspelitOberliga South (Play Out)

