ECHL — Indy Fuel vs Toledo Walleye
Maalit ja jäähyt
- P1
- 10' 1-0 H. Israels (T. Budnick, K. Aucoin) IF
- 19' 1-1 T. Bertuzzi (M. Crawford, M. Lewandowski) · Power-play TW
- P2
- 08' 1-2 B. Hawkins (M. Lewandowski, Q. Preston) · Power-play TW
- 17' 1-3 N. Nardecchia (R. Funk, M. Crawford) TW
- 19' 1-4 T. Bertuzzi (C. Zech, B. Hawkins) TW
- P3
- 02' 2-4 J. Perreault (M. Petgrave, K. Kupka) · Power-play IF
- 17' 2-5 Q. Preston (M. Crawford, D. Moulton) · Empty net TW
Erätulokset
| Joukkue | P1 | P2 | P3 | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| Indy Fuel | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Toledo Walleye | 1 | 3 | 1 | 5 |
Kauden vertailuECHL 2026/2027
Indy FuelToledo Walleye
Maalit per ottelu
3.0
4.3
Päästetyt maalit per ottelu
2.6
3.3
Voitto-%
.400
.667
Koti- / vierasotteluiden saldo
1–1
2–0
Keskinäiset
Aiempia kohtaamisia ei ole vielä tallennettu.
SarjataulukkoECHL ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | ||||||||||
| 1 | Idaho Steelheads | 5 | 2 | 1 | 1/1 | 18 | 15 | +3 | 7 | |
| 2 | Rapid City Rush | 5 | 3 | 2 | 0/0 | 16 | 13 | +3 | 6 | |
| 3 | Wichita Thunder | 3 | 2 | 0 | 1/0 | 12 | 6 | +6 | 6 | |
| 4 | Indy Fuel | 5 | 2 | 2 | 1/0 | 15 | 13 | +2 | 6 | |
| 5 | Bloomington Bison | 3 | 1 | 0 | 2/0 | 12 | 7 | +5 | 6 | |
| 6 | Tahoe Knight Monsters | 5 | 1 | 2 | 1/1 | 14 | 15 | -1 | 5 | |
| 7 | Toledo Walleye | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 13 | 10 | +3 | 4 | |
| 8 |
Kansas City |
5 | 2 | 3 | 0/0 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
| 9 | Allen Americans | 3 | 1 | 1 | 1/0 | 13 | 10 | +3 | 4 | |
| 10 | New Mexico Goatheads | 6 | 1 | 3 | 0/2 | 14 | 22 | -8 | 4 | |
| 11 | Kalamazoo Wings | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 12 | Cincinnati Cyclones | 3 | 1 | 1 | 0/1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 13 | Tulsa Oilers | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 6 | 9 | -3 | 2 | |
| 14 | Fort Wayne Komets | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 9 | 13 | -4 | 2 | |
| 15 | Wheeling Nailers | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| Eastern Conference | ||||||||||
| 1 | Trois-Rivieres Lions | 5 | 4 | 0 | 1/0 | 29 | 13 | +16 | 10 | |
| 2 | Florida Everblades | 4 | 4 | 0 | 0/0 | 17 | 4 | +13 | 8 | |
| 3 | South Carolina Stingrays | 4 | 3 | 0 | 1/0 | 19 | 7 | +12 | 8 | |
| 4 | Greenville Swamp Rabbits | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 15 | 11 | +4 | 8 | |
| 5 | Reading Royals | 4 | 3 | 1 | 0/0 | 12 | 7 | +5 | 6 | |
| 6 |
Norfolk Admirals |
6 | 2 | 3 | 0/1 | 14 | 21 | -7 | 5 | |
| 7 | Maine Mariners | 3 | 2 | 1 | 0/0 | 8 | 5 | +3 | 4 | |
| 8 | Savannah Ghost Pirates | 4 | 1 | 2 | 1/0 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 9 | Greensboro Gargoyles | 4 | 0 | 2 | 1/1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 10 | Adirondack Thunder | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 2 | +3 | 2 | |
| 11 | Worcester Railers | 4 | 1 | 3 | 0/0 | 7 | 13 | -6 | 2 | |
| 12 | Atlanta Gladiators | 5 | 1 | 4 | 0/0 | 7 | 18 | -11 | 2 | |
| 13 | Jacksonville IceMen | 4 | 0 | 2 | 0/2 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
| 14 | Trenton Ironhawks | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
| 15 | Orlando Solar Bears | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
Pudotuspelit

