WHL — Portland Winterhawks vs Kamloops Blazers
Maalit ja jäähyt
- P1
- 04' 0-1 T. Bonkowski (V. Zahejsky) · Power-play KB
- 08' 1-1 R. Brown (D. Hoy, J. Duguay) PW
- P2
- 04' 2-1 F. Spehar (S. Grumley, L. Wilfley) PW
- 05' 3-1 R. Brown (D. Hoy, J. Duguay) PW
- 09' 3-2 V. Zahejsky (C. Kim) KB
- 17' 4-2 N. Brown PW
- P3
- 16' 4-3 C. Kim (L. Kilfoil) KB
- 19' 5-3 R. Brown (J. Duguay) · Empty net PW
Erätulokset
| Joukkue | P1 | P2 | P3 | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| Portland Winterhawks | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Kamloops Blazers | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kauden vertailuWHL 2026/2027
Portland WinterhawksKamloops Blazers
Maalit per ottelu
2.5
3.2
Päästetyt maalit per ottelu
2.6
2.8
Voitto-%
.273
.385
Koti- / vierasotteluiden saldo
2–2
2–4
Keskinäiset
Aiempia kohtaamisia ei ole vielä tallennettu.
SarjataulukkoWHL ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | ||||||||||
| 1 | Spokane Chiefs | 11 | 8 | 1 | 2/0 | 39 | 20 | +19 | 20 | |
| 2 | Vancouver Giants | 13 | 7 | 2 | 1/3 | 45 | 33 | +12 | 19 | |
| 3 | Victoria Royals | 11 | 7 | 3 | 1/0 | 47 | 36 | +11 | 16 | |
| 4 | Kamloops Blazers | 13 | 5 | 4 | 2/2 | 42 | 37 | +5 | 16 | |
| 5 | Tri-City Americans | 13 | 6 | 6 | 0/1 | 34 | 32 | +2 | 13 | |
| 6 | Penticton Vees | 15 | 5 | 8 | 1/1 | 38 | 45 | -7 | 13 | |
| 7 | Kelowna Rockets | 12 | 2 | 3 | 2/5 | 38 | 39 | -1 | 13 | |
| 8 | Portland Winterhawks | 11 | 3 | 4 | 2/2 | 27 | 29 | -2 | 12 | |
| 9 | Everett Silvertips | 13 | 4 | 6 | 0/3 | 26 | 39 | -13 | 11 | |
| 10 | Wenatchee Wild | 11 | 3 | 6 | 1/1 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
| 11 | Seattle Thunderbirds | 11 | 2 | 6 | 2/1 | 29 | 37 | -8 | 9 | |
| 12 | Prince George Cougars | 11 | 2 | 7 | 1/1 | 25 | 42 | -17 | 7 | |
| Eastern Conference | ||||||||||
| 1 | Brandon Wheat Kings | 13 | 5 | 4 | 4/0 | 42 | 40 | +2 | 18 | |
| 2 | Swift Current Broncos | 14 | 7 | 5 | 2/0 | 47 | 48 | -1 | 18 | |
| 3 | Calgary Hitmen | 13 | 5 | 5 | 3/0 | 56 | 50 | +6 | 16 | |
| 4 | Red Deer Rebels | 13 | 7 | 4 | 0/2 | 49 | 42 | +7 | 16 | |
| 5 | Saskatoon Blades | 12 | 5 | 4 | 1/2 | 47 | 43 | +4 | 14 | |
| 6 | Regina Pats | 11 | 6 | 4 | 0/1 | 46 | 32 | +14 | 13 | |
| 7 | Medicine Hat Tigers | 11 | 6 | 4 | 0/1 | 40 | 36 | +4 | 13 | |
| 8 | Edmonton Oil Kings | 11 | 5 | 4 | 1/1 | 35 | 36 | -1 | 13 | |
| 9 | Lethbridge Hurricanes | 13 | 5 | 7 | 1/0 | 39 | 50 | -11 | 12 | |
| 10 | Prince Albert Raiders | 13 | 4 | 6 | 0/3 | 41 | 47 | -6 | 11 | |
| 11 | Moose Jaw Warriors | 11 | 1 | 7 | 3/0 | 36 | 48 | -12 | 8 | |
Säälipudotuspelit