ELJ · Round 17 — Karlovy Vary U20 vs Mlada Boleslav U20
Karlovy Vary U20
10–3 · #3
VVHVV
Mlada Boleslav U20
8–6 · #9
VHHVH
4–3
Päättynyt · ja.
la 24.10.2026
Maalit ja jäähyt
- P2
- 08' 1-0 M. Michalov (J. Rustamkhonov, P. Holejsovsky) KVU
- 12' 1-1 I. Maxin (F. Matejka) MBU
- P3
- 00' 2-1 D. Silhan (P. Kurka, D. Poizl) · Power-play KVU
- 02' 3-1 J. Rustamkhonov (K. Dyk) KVU
- 09' 3-2 P. Hanys (P. Kral) MBU
- 13' 3-3 P. Hanys (M. Jansa) MBU
- OT
- 01' 4-3 K. Dyk KVU
Erätulokset
| Joukkue | P1 | P2 | P3 | OT | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlovy Vary U20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Mlada Boleslav U20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Kauden vertailuELJ 2026/2027
Karlovy Vary U20Mlada Boleslav U20
Maalit per ottelu
3.3
2.4
Päästetyt maalit per ottelu
1.9
2.8
Voitto-%
.588
.500
Koti- / vierasotteluiden saldo
3–1
1–3
Keskinäisetviimeiset 1 kohtaamista
1Karlovy Vary U20 voittoja
1 ottelua
0Mlada Boleslav U20 voittoja
Päättynyt
Mlada Boleslav U20
Karlovy Vary U20
0
1
0
1
0
0
0
2
SarjataulukkoELJ ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Prague U20 | 17 | 11 | 3 | 2/1 | 70 | 44 | +26 | 38 | |
| 2 | Ceske Budejovice U20 | 17 | 11 | 4 | 2/0 | 64 | 38 | +26 | 37 | |
| 3 | Karlovy Vary U20 | 17 | 10 | 3 | 3/1 | 56 | 32 | +24 | 37 | |
| 4 | Pardubice U20 | 17 | 11 | 4 | 1/1 | 79 | 42 | +37 | 36 | |
| 5 | Plzen U20 | 17 | 11 | 4 | 1/1 | 71 | 51 | +20 | 36 | |
| 6 | Trinec U20 | 17 | 6 | 5 | 4/2 | 41 | 38 | +3 | 28 | |
| 7 | Kometa Brno U20 | 16 | 7 | 5 | 1/3 | 49 | 42 | +7 | 26 | |
| 8 | Vitkovice U20 | 17 | 7 | 7 | 2/1 | 36 | 42 | -6 | 26 | |
| 9 | Mlada Boleslav U20 | 16 | 8 | 6 | 0/2 | 38 | 45 | -7 | 26 | |
| 10 | Mountfield HK U20 | 17 | 4 | 8 | 2/3 | 53 | 59 | -6 | 19 | |
| 11 | Poruba U20 | 16 | 5 | 8 | 1/2 | 42 | 52 | -10 | 19 | |
| 12 | Slavia Prague U20 | 16 | 5 | 9 | 1/1 | 50 | 55 | -5 | 18 | |
| 13 | Litvinov U20 | 17 | 5 | 10 | 1/1 | 41 | 58 | -17 | 18 | |
| 14 | Jihlava U20 | 16 | 4 | 9 | 2/1 | 45 | 68 | -23 | 17 | |
| 15 | Liberec U20 | 14 | 1 | 10 | 1/2 | 32 | 60 | -28 | 7 | |
| 16 | Kladno U20 | 15 | 1 | 12 | 0/2 | 40 | 81 | -41 | 5 |
JatkoonELJ (Losers stage)