Vedonlyontisivustot TV

SuperElit U20 — Karlskoga U20 vs Linkoping U20

Maalit ja jäähyt

  1. P2
  2. 07' 0-1 E. Lundqvist (W. Morin, C. Troxler) LU
  3. 13' 0-2 C. Troxler (W. Arvsater, G. Bernhardsson) LU
  4. 19' 1-2 V. Kvarnstedt (G. Bredin) KU
  5. P3
  6. 03' 1-3 M. Carpenhammar (W. Morin, O. Ericsson) LU
  7. 08' 2-3 A. Kittel (D. Sattermann, M. Johansson) · Power-play KU
  8. 12' 2-4 V. Nasstrom (O. Liljeblad, M. Nilsson) LU
  9. 17' 2-5 C. Troxler (G. Bernhardsson) · Empty net LU
  10. 19' 2-6 B. Jismyr (W. Arvsater, W. Arvsater) LU

Erätulokset

JoukkueP1P2P3Yht.
Karlskoga U20 011 2
Linkoping U20 024 6

Kauden vertailuSuperElit U20 2026/2027

Karlskoga U20Linkoping U20
Maalit per ottelu 2.4
3.1
Päästetyt maalit per ottelu 4.5
3.6
Voitto-% .188
.375
Koti- / vierasotteluiden saldo 0–4
2–2

Keskinäisetviimeiset 1 kohtaamista

1Karlskoga U20 voittoja
1 ottelua
0Linkoping U20 voittoja
25.10
Päättynyt
JA
Linkoping U20
Karlskoga U20
0
1
1
1
2
1
0
1
3
4

SarjataulukkoSuperElit U20 ›

#Joukkue OVH JA-V/JA-H TMPM +/−PVire
North
1 Skellefteå U20 16103 1/2 7846 +3234
2 Mora U20 1795 3/0 7448 +2633
3 Leksand U20 1684 4/0 7142 +2932
4 Djurgarden U20 1684 3/1 6548 +1731
5 Luleå U20 1695 0/2 5648 +829
6 AIK U20 1675 2/2 5849 +927
7 Brynas U20 1675 0/4 5755 +225
8 MODO U20 1767 3/1 5358 -525
9 Bjorkloven U20 1736 4/4 5158 -721
10 Timrå U20 1536 2/4 4456 -1217
11 Huddinge U20 16311 0/2 4072 -3211
12 Sollentuna U20 14113 0/0 1380 -673
South
1 Frölunda U20 16132 1/0 6637 +2941
2 Orebro U20 16105 0/1 7045 +2531
3 Farjestad BK U20 1683 2/3 6548 +1731
4 Vasteras U20 1684 3/1 5237 +1531
5 Vaxjo U20 1676 2/1 6357 +626
6 Rögle U20 1686 0/2 6465 -126
7 Malmo U20 1667 3/0 5450 +424
8 Linkoping U20 1665 1/4 4957 -824
9 Södertälje U20 1668 1/1 6061 -121
10 HV 71 U20 1658 2/1 6161 020
11 Karlskoga U20 16311 1/1 3872 -3412
12 Tingsryd U20 16015 0/1 2274 -521
PudotuspelitSuperElit U20 (Relegation)