ELJ · Round 2 — Kometa Brno U20 vs Kladno U20
Maalit ja jäähyt
- P1
- 14' 1-0 J. Sulla (V. Kubin, J. Spanel) KBU
- P2
- 10' 2-0 A. Dobrecky (F. Rous, J. Spanel) KBU
- 14' 2-1 O. Lisler (O. Satek, P. Sima) · Power-play KU
- P3
- 00' 3-1 D. Kos (T. Selic, D. Halacka) KBU
- 02' 3-2 P. Sima (T. Sem, O. Satek) KU
- 10' 3-3 O. Lisler (K. Krasa, T. Sem) · Shorthanded KU
- 16' 4-3 D. Halacka · Power-play KBU
- 18' 5-3 D. Halacka (M. Kijonka, J. Jurny) · Empty net KBU
Erätulokset
| Joukkue | P1 | P2 | P3 | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| Kometa Brno U20 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Kladno U20 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Kauden vertailuELJ 2026/2027
Kometa Brno U20Kladno U20
Maalit per ottelu
3.1
2.7
Päästetyt maalit per ottelu
2.6
5.4
Voitto-%
.438
.067
Koti- / vierasotteluiden saldo
1–1
0–2
Keskinäisetviimeiset 1 kohtaamista
1Kometa Brno U20 voittoja
1 ottelua
0Kladno U20 voittoja
Päättynyt
Kladno U20
Kometa Brno U20
0
1
1
0
0
3
1
4
SarjataulukkoELJ ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Prague U20 | 17 | 11 | 3 | 2/1 | 70 | 44 | +26 | 38 | |
| 2 | Ceske Budejovice U20 | 17 | 11 | 4 | 2/0 | 64 | 38 | +26 | 37 | |
| 3 | Karlovy Vary U20 | 17 | 10 | 3 | 3/1 | 56 | 32 | +24 | 37 | |
| 4 | Pardubice U20 | 17 | 11 | 4 | 1/1 | 79 | 42 | +37 | 36 | |
| 5 | Plzen U20 | 17 | 11 | 4 | 1/1 | 71 | 51 | +20 | 36 | |
| 6 | Trinec U20 | 17 | 6 | 5 | 4/2 | 41 | 38 | +3 | 28 | |
| 7 | Kometa Brno U20 | 16 | 7 | 5 | 1/3 | 49 | 42 | +7 | 26 | |
| 8 | Vitkovice U20 | 17 | 7 | 7 | 2/1 | 36 | 42 | -6 | 26 | |
| 9 | Mlada Boleslav U20 | 16 | 8 | 6 | 0/2 | 38 | 45 | -7 | 26 | |
| 10 | Mountfield HK U20 | 17 | 4 | 8 | 2/3 | 53 | 59 | -6 | 19 | |
| 11 | Poruba U20 | 16 | 5 | 8 | 1/2 | 42 | 52 | -10 | 19 | |
| 12 | Slavia Prague U20 | 16 | 5 | 9 | 1/1 | 50 | 55 | -5 | 18 | |
| 13 | Litvinov U20 | 17 | 5 | 10 | 1/1 | 41 | 58 | -17 | 18 | |
| 14 | Jihlava U20 | 16 | 4 | 9 | 2/1 | 45 | 68 | -23 | 17 | |
| 15 | Liberec U20 | 14 | 1 | 10 | 1/2 | 32 | 60 | -28 | 7 | |
| 16 | Kladno U20 | 15 | 1 | 12 | 0/2 | 40 | 81 | -41 | 5 |
JatkoonELJ (Losers stage)