OHL — London Knights vs Owen Sound Attack
Maalit ja jäähyt
- P1
- 07' 0-1 H. Nansi (J. Banks, M. Delisle) · Power-play OSA
- P2
- 06' 1-1 E. van Gorp (C. Harmer) LK
- 08' 1-2 J. Crawford (M. Fransen, W. Royston) · Power-play OSA
- 09' 2-2 C. McAslan (R. Brown, J. Kapageridis) LK
- 12' 3-2 E. Le Gallic LK
- 13' 4-2 C. Harmer (C. Bidgood) LK
- 14' 5-2 C. Bidgood · Power-play LK
- P3
- 11' 5-3 M. Delisle (C. Zurawski, H. Nansi) OSA
- 16' 5-4 H. Nansi (P. Mbuyi, L. Bernat) · Power-play OSA
- 17' 6-4 T. Zocco (R. Brown) LK
- 19' 7-4 E. van Gorp (C. Harmer, C. Bidgood) LK
Erätulokset
| Joukkue | P1 | P2 | P3 | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| London Knights | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Owen Sound Attack | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kauden vertailuOHL 2026/2027
London KnightsOwen Sound Attack
Maalit per ottelu
4.2
2.7
Päästetyt maalit per ottelu
3.3
4.1
Voitto-%
.500
.286
Koti- / vierasotteluiden saldo
3–0
1–1
Keskinäisetviimeiset 1 kohtaamista
0London Knights voittoja
1 ottelua
1Owen Sound Attack voittoja
Päättynyt
Owen Sound Attack
London Knights
0
0
1
1
4
0
5
1
SarjataulukkoOHL ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | ||||||||||
| 1 | Guelph Storm | 13 | 8 | 3 | 2/0 | 57 | 38 | +19 | 20 | |
| 2 | Flint Firebirds | 12 | 8 | 2 | 1/1 | 47 | 32 | +15 | 19 | |
| 3 | Soo Greyhounds | 14 | 4 | 4 | 5/1 | 48 | 43 | +5 | 19 | |
| 4 | London Knights | 12 | 6 | 3 | 2/1 | 51 | 40 | +11 | 17 | |
| 5 | Kitchener Rangers | 15 | 5 | 5 | 2/3 | 48 | 49 | -1 | 17 | |
| 6 | Saginaw Spirit | 13 | 4 | 4 | 2/3 | 51 | 47 | +4 | 15 | |
| 7 | Erie Otters | 13 | 5 | 5 | 1/2 | 38 | 48 | -10 | 14 | |
| 8 | Windsor Spitfires | 13 | 5 | 5 | 0/3 | 45 | 48 | -3 | 13 | |
| 9 | Sarnia Sting | 14 | 6 | 7 | 0/1 | 58 | 62 | -4 | 13 | |
| 10 | Owen Sound Attack | 14 | 4 | 8 | 1/1 | 38 | 57 | -19 | 11 | |
| Eastern Conference | ||||||||||
| 1 | Brantford Bulldogs | 14 | 9 | 3 | 1/1 | 61 | 36 | +25 | 21 | |
| 2 | Sudbury Wolves | 13 | 8 | 3 | 1/1 | 53 | 34 | +19 | 19 | |
| 3 | Kingston Frontenacs | 14 | 7 | 5 | 2/0 | 62 | 57 | +5 | 18 | |
| 4 | Ottawa 67s | 12 | 5 | 3 | 2/2 | 41 | 37 | +4 | 16 | |
| 5 | Niagara IceDogs | 12 | 4 | 4 | 3/1 | 37 | 39 | -2 | 15 | |
| 6 | Oshawa Generals | 15 | 5 | 6 | 0/4 | 41 | 47 | -6 | 14 | |
| 7 | North Bay Battalion | 14 | 5 | 8 | 1/0 | 47 | 52 | -5 | 12 | |
| 8 | Peterborough Petes | 14 | 4 | 8 | 2/0 | 44 | 50 | -6 | 12 | |
| 9 | Brampton Steelheads | 13 | 2 | 9 | 0/2 | 33 | 57 | -24 | 6 | |
| 10 | Barrie Colts | 14 | 1 | 10 | 1/2 | 31 | 58 | -27 | 6 | |
Pudotuspelit