Vedonlyontisivustot TV

SuperElit U20 — Sollentuna U20 vs Luleå U20

Maalit ja jäähyt

  1. P1
  2. 07' 0-1 B. Nystrom (W. Hoglund, L. Skarman) · Power-play LU
  3. 14' 0-2 C. Kjolmoen (A. Nilsson) LU
  4. 17' 1-2 E. Mannerhill (D. Dyment, A. Lindberg) SU
  5. 18' 1-3 O. Andersson (M. Wande, B. Nystrom) LU
  6. P3
  7. 00' 1-4 M. Josbrant (O. Landstrom) LU
  8. 02' 1-5 W. Hoglund LU
  9. 05' 1-6 M. Bjork (L. Skarman, W. Hoglund) LU
  10. 17' 1-7 J. Harmouche (H. Westin) · Power-play LU
  11. 18' 1-8 M. Josbrant (W. Hoglund, L. Skarman) · Power-play LU
  12. 19' 2-8 J. Edin (I. Tamir, S. Brunnberg) · Power-play SU

Erätulokset

JoukkueP1P2P3Yht.
Sollentuna U20 101 2
Luleå U20 305 8

Kauden vertailuSuperElit U20 2026/2027

Sollentuna U20Luleå U20
Maalit per ottelu 0.9
3.5
Päästetyt maalit per ottelu 5.7
3.0
Voitto-% .071
.562
Koti- / vierasotteluiden saldo 0–4
4–2

Keskinäiset

Aiempia kohtaamisia ei ole vielä tallennettu.

SarjataulukkoSuperElit U20 ›

#Joukkue OVH JA-V/JA-H TMPM +/−PVire
North
1 Skellefteå U20 16103 1/2 7846 +3234
2 Mora U20 1795 3/0 7448 +2633
3 Leksand U20 1684 4/0 7142 +2932
4 Djurgarden U20 1684 3/1 6548 +1731
5 Luleå U20 1695 0/2 5648 +829
6 AIK U20 1675 2/2 5849 +927
7 Brynas U20 1675 0/4 5755 +225
8 MODO U20 1767 3/1 5358 -525
9 Bjorkloven U20 1736 4/4 5158 -721
10 Timrå U20 1536 2/4 4456 -1217
11 Huddinge U20 16311 0/2 4072 -3211
12 Sollentuna U20 14113 0/0 1380 -673
South
1 Frölunda U20 16132 1/0 6637 +2941
2 Orebro U20 16105 0/1 7045 +2531
3 Farjestad BK U20 1683 2/3 6548 +1731
4 Vasteras U20 1684 3/1 5237 +1531
5 Vaxjo U20 1676 2/1 6357 +626
6 Rögle U20 1686 0/2 6465 -126
7 Malmo U20 1667 3/0 5450 +424
8 Linkoping U20 1665 1/4 4957 -824
9 Södertälje U20 1668 1/1 6061 -121
10 HV 71 U20 1658 2/1 6161 020
11 Karlskoga U20 16311 1/1 3872 -3412
12 Tingsryd U20 16015 0/1 2274 -521
PudotuspelitSuperElit U20 (Relegation)