USHL — Madison Capitols vs Waterloo Black Hawks
Maalit ja jäähyt
- P1
- 05' 1-0 C. Pittsley (M. Rider, G. Griva) MC
- 13' 2-0 N. Geerdes (H. Frey) · Power-play MC
- P2
- 03' 3-0 N. Geerdes MC
- 13' 4-0 G. Griva (C. Pittsley) MC
- 17' 4-1 K. Davis WBH
- 19' 5-1 C. Pittsley (N. Geerdes) · Power-play MC
- P3
- 12' 5-2 D. Nolan (M. Jinman, C. Deanovich) · Power-play WBH
- 17' 6-2 W. Dosan (L. MacSwain) · Empty net MC
Erätulokset
| Joukkue | P1 | P2 | P3 | Yht. |
|---|---|---|---|---|
| Madison Capitols | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Waterloo Black Hawks | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kauden vertailuUSHL 2026/2027
Madison CapitolsWaterloo Black Hawks
Maalit per ottelu
3.9
3.3
Päästetyt maalit per ottelu
3.1
2.4
Voitto-%
.333
.600
Koti- / vierasotteluiden saldo
2–0
0–2
Keskinäisetviimeiset 1 kohtaamista
1Madison Capitols voittoja
1 ottelua
0Waterloo Black Hawks voittoja
Päättynyt
JA
Madison Capitols
Waterloo Black Hawks
1
2
1
0
0
0
1
0
3
2
SarjataulukkoUSHL ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | ||||||||||
| 1 | Fargo Force | 13 | 9 | 4 | 0/0 | 54 | 29 | +25 | 18 | |
| 2 | Waterloo Black Hawks | 10 | 6 | 1 | 1/2 | 33 | 24 | +9 | 16 | |
| 3 | Tri-City Storm | 11 | 7 | 3 | 1/0 | 51 | 34 | +17 | 16 | |
| 4 | Sioux Falls Stampede | 14 | 7 | 7 | 0/0 | 46 | 48 | -2 | 14 | |
| 5 | Des Moines Buccaneers | 12 | 6 | 5 | 0/1 | 34 | 33 | +1 | 13 | |
| 6 | Lincoln Stars | 11 | 3 | 6 | 1/1 | 22 | 35 | -13 | 9 | |
| 7 | Sioux City | 11 | 3 | 6 | 1/1 | 39 | 40 | -1 | 9 | |
| 8 | Omaha Lancers | 10 | 3 | 6 | 0/1 | 25 | 32 | -7 | 7 | |
| Eastern Conference | ||||||||||
| 1 | Cedar Rapids | 13 | 9 | 4 | 0/0 | 52 | 40 | +12 | 18 | |
| 2 | Chicago Steel | 9 | 4 | 2 | 1/2 | 32 | 32 | 0 | 12 | |
| 3 | Muskegon Lumberjacks | 12 | 4 | 5 | 1/2 | 37 | 37 | 0 | 12 | |
| 4 | Dubuque Fighting Saints | 12 | 5 | 6 | 1/0 | 49 | 50 | -1 | 12 | |
| 5 | Madison Capitols | 9 | 3 | 3 | 2/1 | 35 | 28 | +7 | 11 | |
| 6 | Youngstown Phantoms | 11 | 2 | 6 | 2/1 | 35 | 45 | -10 | 9 | |
| 7 |
USA U18 |
10 | 4 | 6 | 0/0 | 40 | 53 | -13 | 8 | |
| 8 | Green Bay Gamblers | 10 | 2 | 7 | 1/0 | 20 | 44 | -24 | 6 | |
Pudotuspelit (puolivälierät)Säälipudotuspelit
