ELJ · Round 2 — Poruba U20 vs Sparta Prague U20
Maalit ja jäähyt
- P1
- 02' 0-1 A. Marek (V. Stekly, J. Cizek) SPU
- 07' 0-2 V. Stekly (A. Marek, J. Lucan) SPU
- P2
- 11' 0-3 V. Cerny (J. Cizek, S. Sichtar) SPU
- 14' 1-3 T. Hansel (J. Zduba, M. Bodnar) PU
- 16' 2-3 J. Indrst (R. Latvens, J. Zidek) · Power-play PU
- 17' 2-4 V. Stekly (A. Marek) SPU
- 19' 2-5 A. Marek (P. Zubek) · Power-play SPU
- P3
- 06' 3-5 V. Dietrich · Shorthanded PU
- 16' 4-5 V. Dietrich (M. Stiburek, M. Bodnar) PU
- 19' 5-5 V. Dietrich (D. Dragon, T. Hansel) PU
Erätulokset
| Joukkue | P1 | P2 | P3 | OT | SO | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poruba U20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Sparta Prague U20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Kauden vertailuELJ 2026/2027
Poruba U20Sparta Prague U20
Maalit per ottelu
2.6
4.1
Päästetyt maalit per ottelu
3.2
2.6
Voitto-%
.312
.647
Koti- / vierasotteluiden saldo
1–1
2–0
Keskinäisetviimeiset 1 kohtaamista
0Poruba U20 voittoja
1 ottelua
1Sparta Prague U20 voittoja
Päättynyt
Sparta Prague U20
Poruba U20
2
2
1
0
1
1
4
3
SarjataulukkoELJ ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Prague U20 | 17 | 11 | 3 | 2/1 | 70 | 44 | +26 | 38 | |
| 2 | Ceske Budejovice U20 | 17 | 11 | 4 | 2/0 | 64 | 38 | +26 | 37 | |
| 3 | Karlovy Vary U20 | 17 | 10 | 3 | 3/1 | 56 | 32 | +24 | 37 | |
| 4 | Pardubice U20 | 17 | 11 | 4 | 1/1 | 79 | 42 | +37 | 36 | |
| 5 | Plzen U20 | 17 | 11 | 4 | 1/1 | 71 | 51 | +20 | 36 | |
| 6 | Trinec U20 | 17 | 6 | 5 | 4/2 | 41 | 38 | +3 | 28 | |
| 7 | Kometa Brno U20 | 16 | 7 | 5 | 1/3 | 49 | 42 | +7 | 26 | |
| 8 | Vitkovice U20 | 17 | 7 | 7 | 2/1 | 36 | 42 | -6 | 26 | |
| 9 | Mlada Boleslav U20 | 16 | 8 | 6 | 0/2 | 38 | 45 | -7 | 26 | |
| 10 | Mountfield HK U20 | 17 | 4 | 8 | 2/3 | 53 | 59 | -6 | 19 | |
| 11 | Poruba U20 | 16 | 5 | 8 | 1/2 | 42 | 52 | -10 | 19 | |
| 12 | Slavia Prague U20 | 16 | 5 | 9 | 1/1 | 50 | 55 | -5 | 18 | |
| 13 | Litvinov U20 | 17 | 5 | 10 | 1/1 | 41 | 58 | -17 | 18 | |
| 14 | Jihlava U20 | 16 | 4 | 9 | 2/1 | 45 | 68 | -23 | 17 | |
| 15 | Liberec U20 | 14 | 1 | 10 | 1/2 | 32 | 60 | -28 | 7 | |
| 16 | Kladno U20 | 15 | 1 | 12 | 0/2 | 40 | 81 | -41 | 5 |
JatkoonELJ (Losers stage)