Vedonlyontisivustot TV

SuperElit U20 — Södertälje U20 vs Rögle U20

Maalit ja jäähyt

  1. P1
  2. 03' 1-0 O. Linden (P. Minar, A. Lagerberg) SU
  3. 07' 1-1 L. Papista (H. Svensson, D. Paul) RU
  4. P2
  5. 02' 1-2 E. Myrestam (V. Elisson, A. Stolt) · Power-play RU
  6. 07' 2-2 A. Dani (A. Klingvall, L. Soderberg) SU
  7. 14' 3-2 A. Klingvall (A. Dani, J. Cremonese) SU
  8. P3
  9. 05' 4-2 J. Cremonese (A. Klingvall, P. Minar) SU
  10. 15' 4-3 D. Paul (N. Lund, L. Papista) RU
  11. 16' 4-4 E. Myrestam (V. Elisson, D. Paul) RU
  12. 17' 4-5 M. Kim (C. Tornkvist, V. Finnstrom) RU

Erätulokset

JoukkueP1P2P3Yht.
Södertälje U20 121 4
Rögle U20 113 5

Kauden vertailuSuperElit U20 2026/2027

Södertälje U20Rögle U20
Maalit per ottelu 3.8
4.0
Päästetyt maalit per ottelu 3.8
4.1
Voitto-% .375
.500
Koti- / vierasotteluiden saldo 2–3
2–4

Keskinäiset

Aiempia kohtaamisia ei ole vielä tallennettu.

SarjataulukkoSuperElit U20 ›

#Joukkue OVH JA-V/JA-H TMPM +/−PVire
North
1 Skellefteå U20 16103 1/2 7846 +3234
2 Mora U20 1795 3/0 7448 +2633
3 Leksand U20 1684 4/0 7142 +2932
4 Djurgarden U20 1684 3/1 6548 +1731
5 Luleå U20 1695 0/2 5648 +829
6 AIK U20 1675 2/2 5849 +927
7 Brynas U20 1675 0/4 5755 +225
8 MODO U20 1767 3/1 5358 -525
9 Bjorkloven U20 1736 4/4 5158 -721
10 Timrå U20 1536 2/4 4456 -1217
11 Huddinge U20 16311 0/2 4072 -3211
12 Sollentuna U20 14113 0/0 1380 -673
South
1 Frölunda U20 16132 1/0 6637 +2941
2 Orebro U20 16105 0/1 7045 +2531
3 Farjestad BK U20 1683 2/3 6548 +1731
4 Vasteras U20 1684 3/1 5237 +1531
5 Vaxjo U20 1676 2/1 6357 +626
6 Rögle U20 1686 0/2 6465 -126
7 Malmo U20 1667 3/0 5450 +424
8 Linkoping U20 1665 1/4 4957 -824
9 Södertälje U20 1668 1/1 6061 -121
10 HV 71 U20 1658 2/1 6161 020
11 Karlskoga U20 16311 1/1 3872 -3412
12 Tingsryd U20 16015 0/1 2274 -521
PudotuspelitSuperElit U20 (Relegation)