OHL — Soo Greyhounds vs Saginaw Spirit
Maalit ja jäähyt
- P1
- 03' 1-0 B. Smith (N. Laus, T. Hayes) SG
- 04' 1-1 B. Wassilyn (L. Harper, D. Savin) SS
- 06' 2-1 N. Laus (Q. McKenzie) SG
- 08' 3-1 N. Laus (Q. McKenzie, C. Weiss) SG
- P3
- 08' 3-2 G. Khotkov (B. Pepoy, K. Meyer) SS
- 12' 3-3 D. Zhilkin (L. Harper, B. Pepoy) · Power-play SS
- 13' 4-3 R. Kaczynski (T. Daley, J. Martin) SG
- 18' 4-4 D. Zhilkin (B. Wassilyn, L. Harper) SS
- OT
- 01' 5-4 T. Daley · Power-play SG
Erätulokset
| Joukkue | P1 | P2 | P3 | OT | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|
| Soo Greyhounds | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Saginaw Spirit | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Kauden vertailuOHL 2026/2027
Soo GreyhoundsSaginaw Spirit
Maalit per ottelu
3.4
3.9
Päästetyt maalit per ottelu
3.1
3.6
Voitto-%
.286
.308
Koti- / vierasotteluiden saldo
2–1
0–2
Keskinäiset
Aiempia kohtaamisia ei ole vielä tallennettu.
SarjataulukkoOHL ›
| # | Joukkue | O | V | H | JA-V/JA-H | TM | PM | +/− | P | Vire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | ||||||||||
| 1 | Guelph Storm | 13 | 8 | 3 | 2/0 | 57 | 38 | +19 | 20 | |
| 2 | Flint Firebirds | 12 | 8 | 2 | 1/1 | 47 | 32 | +15 | 19 | |
| 3 | Soo Greyhounds | 14 | 4 | 4 | 5/1 | 48 | 43 | +5 | 19 | |
| 4 | London Knights | 12 | 6 | 3 | 2/1 | 51 | 40 | +11 | 17 | |
| 5 | Kitchener Rangers | 15 | 5 | 5 | 2/3 | 48 | 49 | -1 | 17 | |
| 6 | Saginaw Spirit | 13 | 4 | 4 | 2/3 | 51 | 47 | +4 | 15 | |
| 7 | Erie Otters | 13 | 5 | 5 | 1/2 | 38 | 48 | -10 | 14 | |
| 8 | Windsor Spitfires | 13 | 5 | 5 | 0/3 | 45 | 48 | -3 | 13 | |
| 9 | Sarnia Sting | 14 | 6 | 7 | 0/1 | 58 | 62 | -4 | 13 | |
| 10 | Owen Sound Attack | 14 | 4 | 8 | 1/1 | 38 | 57 | -19 | 11 | |
| Eastern Conference | ||||||||||
| 1 | Brantford Bulldogs | 14 | 9 | 3 | 1/1 | 61 | 36 | +25 | 21 | |
| 2 | Sudbury Wolves | 13 | 8 | 3 | 1/1 | 53 | 34 | +19 | 19 | |
| 3 | Kingston Frontenacs | 14 | 7 | 5 | 2/0 | 62 | 57 | +5 | 18 | |
| 4 | Ottawa 67s | 12 | 5 | 3 | 2/2 | 41 | 37 | +4 | 16 | |
| 5 | Niagara IceDogs | 12 | 4 | 4 | 3/1 | 37 | 39 | -2 | 15 | |
| 6 | Oshawa Generals | 15 | 5 | 6 | 0/4 | 41 | 47 | -6 | 14 | |
| 7 | North Bay Battalion | 14 | 5 | 8 | 1/0 | 47 | 52 | -5 | 12 | |
| 8 | Peterborough Petes | 14 | 4 | 8 | 2/0 | 44 | 50 | -6 | 12 | |
| 9 | Brampton Steelheads | 13 | 2 | 9 | 0/2 | 33 | 57 | -24 | 6 | |
| 10 | Barrie Colts | 14 | 1 | 10 | 1/2 | 31 | 58 | -27 | 6 | |
Pudotuspelit