Tulos: Dinamo Zagreb vs FC Thun — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·2nd Qualifying Round
Täysi peliaika
Voittotodennäköisyydet
◆ Dinamo Zagreb · 69%
VIHJE
1
69%
Dinamo Zagreb voitto
X
19%
TASAPELI
2
12%
FC Thun voitto
Joukkuevertailu
50%
Vire
50%
50%
Hyökkäys
50%
50%
Puolustus
50%
50%
H2H
50%
50%
Maalit
50%
50%
Kokonaisuus
50%
Kauden profiili
Vire
DWWWD
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Tehdyt 13
Päästetyt 6
Vire
D
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Tehdyt 1
Päästetyt 1
Joukkueen yleiskatsaus
0%
Voittoprosentti
D
GF 1
GA 1
CS 0
0%
Voittoprosentti
D
GF 1
GA 1
CS 0
Parhaat suoriutujat
Moris Valinčić
Sergi Domínguez
Miha Zajc
Dion Drena Beljo
Fran Topić
Nassim Zoukit
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.35 | 4.90 | 8.00 |
| William Hill | 1.36 | 4.60 | 6.50 |
| Bet365 | 1.38 | 5.00 | 6.50 |
| Marathonbet | 1.36 | 5.05 | 7.20 |
| Unibet | 1.35 | 4.70 | 8.00 |
| Betfair | 1.30 | 5.00 | 7.50 |
| BetVictor | 1.36 | 5.00 | 8.00 |
| Pinnacle | 1.34 | 5.22 | 7.85 |
| SBO | 1.31 | 4.43 | 6.57 |
| 1xBet | 1.37 | 5.09 | 7.25 |
| Betano | 1.38 | 5.10 | 7.50 |
| Superbet | 1.38 | 5.00 | 6.80 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.07 | 1.12 | 3.00 |
| William Hill | 1.08 | 1.17 | 3.00 |
| Bet365 | 1.10 | 1.14 | 3.00 |
| Marathonbet | 1.07 | 1.14 | 2.98 |
| Unibet | 1.06 | 1.15 | 2.85 |
| Betfair | 1.06 | 1.13 | 3.10 |
| BetVictor | 1.10 | 1.09 | 3.00 |
| SBO | 1.02 | 1.10 | 2.83 |
| 1xBet | 1.07 | 1.14 | 2.94 |
| Betano | 1.11 | 1.16 | 3.15 |
| Superbet | 1.08 | 1.16 | 2.87 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.75 | 1.93 |
| William Hill | 1.80 | 1.95 |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.80 | 1.88 |
| Unibet | 1.90 | 1.77 |
| Betfair | 1.83 | 1.91 |
| BetVictor | 1.78 | 1.93 |
| 1xBet | 1.80 | 1.90 |
| Betano | 1.85 | 1.88 |
| Superbet | 1.80 | 1.90 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras | Tasapeli/Tasapeli | Koti/Koti | Tasapeli/Kotivoitto | Vieras/Koti | Vieras/Tasapeli | Vieras/Vieras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.00 | 46.00 | 15.00 | 7.50 | 1.95 | 4.00 | 19.00 | 17.00 | 12.00 |
| Bet365 | 19.00 | 41.00 | 15.00 | 7.50 | 1.95 | 4.33 | 21.00 | 19.00 | 12.00 |
| Marathonbet | 19.50 | 51.00 | 16.25 | 7.90 | 1.83 | 4.25 | 23.00 | 20.50 | 12.75 |
| Unibet | 11.00 | 35.00 | 10.50 | 6.10 | 1.85 | 3.85 | 13.00 | 12.00 | 9.50 |
| Betfair | 15.00 | 56.00 | 14.00 | 8.00 | 1.91 | 4.33 | 15.00 | 15.00 | 12.00 |
| SBO | 15.88 | 38.44 | 13.48 | 7.52 | 1.91 | 4.38 | 18.28 | 16.84 | 11.56 |
| 1xBet | 19.50 | 50.00 | 16.00 | 7.90 | 1.83 | 4.25 | 23.00 | 20.00 | 12.70 |
| Betano | 19.50 | 70.00 | 15.00 | 7.60 | 1.98 | 4.05 | 21.00 | 19.50 | 12.00 |
| Superbet | 17.00 | 65.00 | 15.00 | 7.40 | 1.97 | 4.35 | 20.00 | 19.00 | 11.00 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 2.50 | 6.00 |
| William Hill | 1.80 | 2.50 | 6.00 |
| Bet365 | 1.73 | 2.50 | 6.50 |
| Marathonbet | 1.79 | 2.57 | 6.35 |
| Unibet | 1.76 | 2.60 | 6.75 |
| Betfair | 1.73 | 2.60 | 6.50 |
| BetVictor | 1.80 | 2.55 | 7.00 |
| Pinnacle | 1.78 | 2.72 | 6.85 |
| SBO | 1.78 | 2.47 | 5.51 |
| 1xBet | 1.79 | 2.57 | 6.35 |
| Betano | 1.85 | 2.55 | 6.40 |
| Superbet | 1.82 | 2.67 | 6.10 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 3.00 | 6.00 |
| William Hill | 1.73 | 2.75 | 6.00 |
| Bet365 | 1.67 | 3.00 | 5.50 |
| Marathonbet | 1.63 | 3.04 | 6.15 |
| Unibet | 1.64 | 3.00 | 6.10 |
| 1xBet | 1.63 | 3.04 | 6.15 |
| Betano | 1.62 | 3.10 | 6.10 |
| Superbet | 1.69 | 3.05 | 5.80 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.40 | 1.93 | 7.00 |
| Betano | 2.40 | 1.91 | 7.60 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 3.25 | 6.50 |
| Betano | 1.65 | 3.25 | 6.60 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| Betano | 10.75 | 1.02 |
| Vedonvälittäjä | Nicolas Burgy | Nico Maier | Layton Stewart | Furkan Dursun | Marc Gutbub | Jan Bamert | Christopher Ibayi | Genis Montolio | Marco Burki | Simon Lengen | Louis Passavant | Brighton Labeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 40.00 | 55.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 40.00 | 18.00 | 40.00 | 40.00 | 18.00 | 40.00 | 18.00 |
Ottelua edeltävät kertoimet on kerätty julkisista vedonvälittäjien syötteistä — näytetään vertailua varten, ei tarjouksena vedonlyöntiin.
Kokoonpano
Ottelutapahtumat
-
4'
B. Labeau (Maali — N. Zoukit) -
21'
M. Zajc Keltainen kortti -
22'
M. Burki (Maali — F. Fehr) -
26'
B. Goda Keltainen kortti -
46'
F. Dursun → M. Gutbub -
46'
B. Goda → M. Perez Vinlof -
58'
N. Zoukit → N. Maier -
58'
G. Vidovic → L. Kacavenda -
58'
M. Lisica → F. Topic -
59'
M. Orsic → A. Hoxha -
62'
J. Misic Keltainen kortti -
64'
F. Topic Keltainen kortti -
66'
G. L. Privitelli Keltainen kortti -
67'
M. Burki Punainen kortti -
68'
B. Labeau → N. Burgy -
74'
D. Beljo (Maali — M. Valincic) -
77'
N. Reichmuth → L. Dahler -
78'
L. Kacavenda (Maali — F. Topic) -
91'
S. Dominguez → N. Galesic -
106'
F. Fehr → C. Ibayi -
112'
M. Valincic (Maali — J. Misic) -
116'
J. Roth → L. Stewart -
116'
C. Ibayi Keltainen kortti -
120'
A. Hoxha Keltainen kortti -
120'+2
J. Misic → S. Radeljic
Ottelutilastot
Keskinäiset ottelut