Tulos: Leeds vs Manchester United — Premier League
Premier League
·Runkosarja - 7
Täysi peliaika
Voittotodennäköisyydet
◆ X / Manchester United · 90%
1
10%
Leeds voitto
VIHJE
X
45%
TASAPELI
VIHJE
2
45%
Manchester United voitto
Tuplamahdollisuus: tasapeli tai Manchester United
Joukkuevertailu
44%
Hyökkäys
56%
58%
Puolustus
42%
78%
Poisson
22%
38%
H2H
62%
40%
Maalit
60%
51.3%
Kokonaisuus
48.7%
Kauden profiili
Vire
WDDWDLD
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Tehdyt 9
Päästetyt 6
Vire
LWDLDDD
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Tehdyt 10
Päästetyt 10
Joukkueen yleiskatsaus
33%
Voittoprosentti
DWDL
GF 8
GA 5
CS 2
17%
Voittoprosentti
DLDD
GF 9
GA 9
CS 0
Parhaat suoriutujat
D. Calvert-Lewin
Y. Tielemans
B. Mbeumo
H. Maguire
T. Muharemović
N. Elvedi
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.45 | 3.25 | 2.75 |
| Bet365 | 2.55 | 3.30 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.53 | 3.46 | 2.88 |
| BetVictor | 2.45 | 3.40 | 2.70 |
| Pinnacle | 2.61 | 3.42 | 2.84 |
| 1xBet | 2.57 | 3.52 | 2.92 |
| 22Bet | 2.61 | 3.36 | 2.685 |
| Sportaza | 2.57 | 3.4 | 2.71 |
| Betlabel | 2.48 | 3.38 | 2.82 |
| bwin | 2.1 | 7.75 | 1.95 |
| Hellspin | 2.46 | 3.35 | 2.81 |
| Interwetten | 2.9 | 3.65 | 2.35 |
| Megapari | 1.3 | 3.71 | 14.5 |
| Pamestoixima.gr | 2.52 | 3.4 | 2.77 |
| Spinbetter | 2.48 | 3.38 | 2.82 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.40 | 1.30 | 1.57 |
| Bet365 | 1.40 | 1.28 | 1.53 |
| Marathonbet | 1.46 | 1.34 | 1.56 |
| BetVictor | 1.40 | 1.29 | 1.50 |
| 1xBet | 1.46 | 1.35 | 1.57 |
| 22Bet | 1.46 | 1.315 | 1.48 |
| Sportaza | 1.42 | 1.3 | 1.48 |
| Betlabel | 1.463 | 1.349 | 1.57 |
| bwin | 1.42 | 1.31 | 1.52 |
| Hellspin | 1.42 | 1.32 | 1.53 |
| Interwetten | 1.6 | 1.27 | 1.43 |
| Megapari | – | 1.17 | 2.89 |
| Pamestoixima.gr | 1.44 | 1.32 | 1.52 |
| Spinbetter | 1.463 | 1.349 | 1.57 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| William Hill | 1.70 | 2.10 |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 |
| Marathonbet | 1.64 | 2.12 |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 |
| 1xBet | 1.64 | 2.15 |
| 22Bet | 1.68 | 2.184 |
| Sportaza | 1.71 | 2.1 |
| Betlabel | 1.64 | 2.148 |
| bwin | 1.7 | 2.1 |
| Hellspin | 1.68 | 2.11 |
| Interwetten | 1.5 | 2.45 |
| Megapari | 4.5 | 1.15 |
| Pamestoixima.gr | 1.68 | 2.2 |
| Spinbetter | 1.64 | 2.148 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras | Tasapeli/Tasapeli | Koti/Koti | Tasapeli/Kotivoitto | Vieras/Koti | Vieras/Tasapeli | Vieras/Vieras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 26.00 | 7.00 | 6.00 | 3.75 | 6.00 | 23.00 | 15.00 | 4.75 |
| Marathonbet | 14.25 | 30.00 | 6.55 | 5.10 | 3.92 | 5.90 | 28.00 | 14.25 | 4.55 |
| 1xBet | 14.20 | 30.00 | 6.55 | 5.10 | 3.92 | 5.90 | 28.00 | 14.20 | 4.55 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.80 | 2.25 | 3.25 |
| Bet365 | 3.10 | 2.20 | 3.40 |
| Marathonbet | 3.05 | 2.13 | 3.45 |
| BetVictor | 3.10 | 2.15 | 3.30 |
| Pinnacle | 3.25 | 2.28 | 3.48 |
| 1xBet | 3.05 | 2.13 | 3.45 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.75 | 2.40 | 3.10 |
| Bet365 | 2.60 | 2.60 | 2.88 |
| Marathonbet | 2.71 | 2.54 | 3.08 |
| 1xBet | 2.71 | 2.54 | 3.08 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.85 | 1.31 | 6.55 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.80 | 1.69 | 4.30 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.75 | 2.47 | 3.14 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.60 | 2.80 | 2.89 |
| Vedonvälittäjä | Yli 2,5 | Alle 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.92 | 1.88 |
| Sportaza | 1.88 | 1.94 |
| Betlabel | 1.85 | 1.95 |
| bwin | 1.9 | 1.9 |
| Hellspin | 1.89 | 1.89 |
| Interwetten | 1.6 | 2.3 |
| Megapari | 3.25 | 1.27 |
| Pamestoixima.gr | 1.84 | 2.0 |
| Spinbetter | 1.85 | 1.95 |
Ottelua edeltävät kertoimet on kerätty julkisista vedonvälittäjien syötteistä — näytetään vertailua varten, ei tarjouksena vedonlyöntiin.
Kokoonpano
Ottelutapahtumat
-
17'
Bruno Fernandes Keltainen kortti -
19'
Gabriel Gudmundsson Keltainen kortti -
35'
Bryan Mbeumo (Maali — Youri Tielemans) -
45'
Lisandro Martínez → Noussair Mazraoui -
51'
Dominic Calvert-Lewin (Maali — Tarik Muharemovic) -
74'
Noah Okafor → Lukas Nmecha -
74'
Carlos Baleba → Mason Mount -
81'
Ao Tanaka → Sean Longstaff -
84'
Youri Tielemans → Matheus Cunha -
90'+2
Ethan Ampadu Keltainen kortti -
90'+2
Andrey Santos Keltainen kortti
Ottelutilastot
Keskinäiset ottelut
Sarjataulukko