Tulos: Shamrock Rovers vs Egnatia Rrogozhinë — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·3. karsintakierros
Täysi peliaika
Voittotodennäköisyydet
◆ Shamrock Rovers · 49%
VIHJE
1
49%
Shamrock Rovers voitto
X
27%
TASAPELI
2
24%
Egnatia Rrogozhinë voitto
Kauden profiili
Vire
W
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Tehdyt 3
Päästetyt 1
Vire
LWD
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Tehdyt 6
Päästetyt 4
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.92 | 3.45 | 3.85 |
| William Hill | 1.91 | 3.20 | 3.60 |
| Bet365 | 1.90 | 3.20 | 4.10 |
| Marathonbet | 1.94 | 3.38 | 3.84 |
| Unibet | 1.95 | 3.45 | 3.60 |
| Betfair | 1.90 | 3.40 | 4.00 |
| BetVictor | 1.93 | 3.50 | 3.80 |
| Pinnacle | 1.95 | 3.31 | 3.77 |
| SBO | 1.90 | 3.07 | 3.33 |
| 1xBet | 2.00 | 3.48 | 3.95 |
| Betano | 1.98 | 3.40 | 3.75 |
| Superbet | 2.00 | 3.40 | 3.90 |
| 22Bet | 1.75 | 3.6 | 4.88 |
| Sportaza | 1.7 | 3.33 | 5.5 |
| Betlabel | 1.735 | 3.48 | 5.25 |
| bwin | 1.68 | 3.7 | 5.25 |
| Megapari | 1.751 | 3.52 | 5.35 |
| Pamestoixima.gr | 1.64 | 3.45 | 5.75 |
| Spinbetter | 1.68 | 3.435 | 5.99 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.25 | 1.25 | 1.83 |
| William Hill | 1.25 | 1.30 | 1.75 |
| Bet365 | 1.22 | 1.36 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.24 | 1.29 | 1.80 |
| Unibet | 1.23 | 1.25 | 1.74 |
| Betfair | 1.22 | 1.30 | 1.83 |
| BetVictor | 1.25 | 1.25 | 1.80 |
| SBO | 1.16 | 1.20 | 1.83 |
| 1xBet | 1.26 | 1.32 | 1.83 |
| Betano | 1.29 | 1.30 | 1.85 |
| Superbet | 1.26 | 1.32 | 1.82 |
| 22Bet | 1.184 | 1.294 | 2.073 |
| Sportaza | 1.14 | 1.27 | 1.92 |
| Betlabel | 1.162 | 1.31 | 2.101 |
| bwin | 1.16 | 1.27 | 2.15 |
| Megapari | 1.162 | 1.31 | 2.101 |
| Pamestoixima.gr | 1.11 | 1.28 | 2.15 |
| Spinbetter | 1.136 | 1.312 | 2.165 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 1.95 |
| William Hill | 1.75 | 1.95 |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.75 | 1.94 |
| Unibet | 1.71 | 1.97 |
| Betfair | 1.73 | 2.10 |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 |
| 1xBet | 1.75 | 1.97 |
| Betano | 1.72 | 2.00 |
| Superbet | 1.74 | 2.02 |
| 22Bet | 1.87 | 1.833 |
| Sportaza | 2.05 | 1.7 |
| Betlabel | 1.89 | 1.813 |
| bwin | 2.0 | 1.77 |
| Megapari | 1.9 | 1.803 |
| Pamestoixima.gr | 1.98 | 1.72 |
| Spinbetter | 2.15 | 1.7 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras | Tasapeli/Tasapeli | Koti/Koti | Tasapeli/Kotivoitto | Vieras/Koti | Vieras/Tasapeli | Vieras/Vieras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 34.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 23.00 | 15.00 | 6.25 |
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 8.50 | 5.50 | 3.00 | 5.00 | 23.00 | 15.00 | 6.00 |
| Marathonbet | 15.00 | 38.00 | 8.50 | 4.90 | 2.98 | 4.85 | 27.00 | 15.25 | 6.60 |
| Unibet | 10.50 | 23.00 | 7.50 | 5.00 | 2.95 | 4.80 | 16.00 | 10.50 | 5.50 |
| Betfair | 12.00 | 26.00 | 8.50 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 18.00 | 12.00 | 6.50 |
| SBO | 13.48 | 28.84 | 7.91 | 5.41 | 3.07 | 4.84 | 19.24 | 13.00 | 5.80 |
| 1xBet | 15.00 | 38.00 | 8.50 | 4.90 | 2.98 | 4.85 | 27.00 | 15.00 | 6.60 |
| Betano | 14.00 | 45.00 | 8.00 | 5.00 | 3.15 | 4.80 | 26.00 | 15.00 | 6.50 |
| Superbet | 13.00 | 45.00 | 8.20 | 5.25 | 3.05 | 5.10 | 27.00 | 14.00 | 6.20 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 2.15 | 4.00 |
| William Hill | 2.50 | 2.15 | 3.90 |
| Bet365 | 2.50 | 2.20 | 4.00 |
| Marathonbet | 2.51 | 2.08 | 4.45 |
| Unibet | 2.50 | 2.23 | 4.00 |
| Betfair | 2.40 | 2.20 | 4.20 |
| BetVictor | 2.55 | 2.15 | 4.33 |
| Pinnacle | 2.51 | 2.20 | 4.21 |
| SBO | 2.47 | 2.09 | 3.74 |
| 1xBet | 2.51 | 2.08 | 4.45 |
| Betano | 2.57 | 2.07 | 4.15 |
| Superbet | 2.55 | 2.20 | 4.10 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.25 | 2.45 | 3.75 |
| William Hill | 2.38 | 2.38 | 3.75 |
| Bet365 | 2.20 | 2.50 | 4.00 |
| Marathonbet | 2.27 | 2.46 | 3.86 |
| Unibet | 2.30 | 2.50 | 3.60 |
| 1xBet | 2.27 | 2.46 | 3.86 |
| Betano | 2.30 | 2.52 | 3.75 |
| Superbet | 2.35 | 2.50 | 3.80 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.30 | 1.70 | 5.25 |
| Betano | 3.40 | 1.70 | 5.40 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.25 | 2.60 | 4.00 |
| Betano | 2.35 | 2.52 | 4.05 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| Betano | 7.90 | 1.03 |
| Vedonvälittäjä | Tasapeli | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.05 | 3.75 | 2.88 |
| Vedonvälittäjä | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.995 | 1.816 |
| Sportaza | 2.08 | 1.66 |
| Betlabel | 2.008 | 1.805 |
| bwin | 2.1 | 1.75 |
| Megapari | 2.039 | 1.814 |
| Pamestoixima.gr | 2.02 | 1.74 |
| Spinbetter | 2.125 | 1.715 |
Ottelua edeltävät kertoimet on kerätty julkisista vedonvälittäjien syötteistä — näytetään vertailua varten, ei tarjouksena vedonlyöntiin.
Kokoonpano
Ottelutapahtumat
-
29'
G. Burke (Rangaistuspotku) -
38'
I. Gruda Keltainen kortti -
41'
G. Jaime (Epäonnistunut rangaistuspotku — G. Jaime) -
41'
A. Greene (Oma maali) -
46'
I. Diabate → A. Albanese -
46'
I. Gruda → K. Loukili -
46'
D. Adjessa → J. Montenegro -
46'
A. Brennan → J. Mulraney -
47'
A. Albanese Keltainen kortti -
55'
R. Lopes (Maali — J. Byrne) -
57'
A. Greene (Maali — J. Byrne) -
58'
A. Greene → J. Afolabi -
60'
D. Watts Keltainen kortti -
69'
G. Burke → D. Mandroiu -
69'
D. Watts → N. Razi -
69'
Z. Aliyev → N. Ajetovikj -
77'
J. Byrne → J. O'Sullivan -
81'
A. Yago → E. Ndreca
Ottelutilastot