Tulos: Celtic vs Celta Vigo — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·Group stage - 3
Täysi peliaika
Voittotodennäköisyydet
◆ Celtic / X · 90%
VIHJE
1
45%
Celtic voitto
VIHJE
X
45%
TASAPELI
2
10%
Celta Vigo voitto
Kaksoismahdollisuus: Celtic tai tasapeli
Kauden profiili
Vire
LL
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Tehdyt 2
Päästetyt 7
Vire
LL
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Tehdyt 1
Päästetyt 3
Joukkueen yleiskatsaus
0%
Voittoprosentti
LL
GF 2
GA 7
CS 0
0%
Voittoprosentti
LL
GF 1
GA 3
CS 0
Parhaat suoriutujat
Javi Rodríguez
M. Baur
Marcos Alonso
W. Swedberg
Hugo Álvarez
L. Scales
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.45 | 3.40 | 2.70 |
| Bet365 | 2.45 | 3.50 | 2.70 |
| Marathonbet | 2.53 | 3.60 | 2.79 |
| Betfair | 2.50 | 3.50 | 2.63 |
| BetVictor | 2.40 | 3.60 | 2.70 |
| Pinnacle | 2.47 | 3.59 | 2.86 |
| SBO | 2.32 | 3.45 | 2.71 |
| 1xBet | 2.53 | 3.60 | 2.79 |
| Betano | 2.40 | 3.60 | 2.80 |
| Dafabet | 2.70 | 3.50 | 2.60 |
| 22Bet | 2.575 | 3.54 | 2.616 |
| Sportaza | 2.54 | 3.6 | 2.57 |
| Betlabel | 2.62 | 3.46 | 2.61 |
| bwin | 1.82 | 8.0 | 2.25 |
| Granawin | 2.65 | 3.45 | 2.6 |
| Interwetten | 2.55 | 3.45 | 2.65 |
| Ivibet | 2.65 | 3.45 | 2.6 |
| Megapari | 2.673 | 3.55 | 2.663 |
| Pamestoixima.gr | 2.57 | 3.6 | 2.6 |
| Spinbetter | 2.616 | 3.42 | 2.64 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.44 | 1.30 | 1.55 |
| Bet365 | 1.40 | 1.28 | 1.53 |
| Marathonbet | 1.48 | 1.32 | 1.56 |
| Betfair | 1.40 | 1.25 | 1.50 |
| BetVictor | 1.40 | 1.29 | 1.50 |
| SBO | 1.40 | 1.26 | 1.54 |
| 1xBet | 1.48 | 1.32 | 1.56 |
| Betano | 1.45 | 1.28 | 1.60 |
| 22Bet | 1.511 | 1.316 | 1.524 |
| Sportaza | 1.45 | 1.27 | 1.45 |
| Betlabel | 1.513 | 1.325 | 1.51 |
| bwin | 1.46 | 1.28 | 1.51 |
| Granawin | 1.5 | 1.33 | 1.47 |
| Interwetten | 1.5 | 1.3 | 1.53 |
| Ivibet | 1.5 | 1.33 | 1.47 |
| Megapari | 1.513 | 1.325 | 1.51 |
| Pamestoixima.gr | 1.5 | 1.3 | 1.51 |
| Spinbetter | 1.47 | 1.305 | 1.48 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| William Hill | 1.53 | 2.45 |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 |
| Marathonbet | 1.51 | 2.39 |
| Betfair | 1.44 | 2.63 |
| BetVictor | 1.50 | 2.40 |
| 1xBet | 1.51 | 2.42 |
| Betano | 1.52 | 2.42 |
| 22Bet | 1.49 | 2.476 |
| Sportaza | 1.52 | 2.4 |
| Betlabel | 1.53 | 2.373 |
| bwin | 1.55 | 2.4 |
| Granawin | 1.66 | 2.23 |
| Interwetten | 1.5 | 2.4 |
| Ivibet | 1.66 | 2.23 |
| Megapari | 1.53 | 2.373 |
| Pamestoixima.gr | 1.5 | 2.47 |
| Spinbetter | 1.615 | 2.31 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras | Tasapeli/Tasapeli | Koti/Koti | Tasapeli/Kotivoitto | Vieras/Koti | Vieras/Tasapeli | Vieras/Vieras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 6.00 | 4.33 | 6.50 | 23.00 | 13.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 14.25 | 30.00 | 6.60 | 5.45 | 3.82 | 6.10 | 28.00 | 14.25 | 4.30 |
| Betfair | 13.00 | 23.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 21.00 | 12.00 | 4.33 |
| SBO | 12.52 | 21.16 | 6.56 | 6.08 | 3.65 | 5.99 | 19.24 | 12.52 | 4.30 |
| 1xBet | 14.20 | 30.00 | 6.60 | 5.45 | 3.82 | 6.10 | 28.00 | 14.20 | 4.30 |
| Betano | 13.50 | 28.00 | 6.60 | 5.70 | 3.85 | 5.90 | 25.00 | 13.00 | 4.55 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.80 | 2.30 | 3.00 |
| Bet365 | 2.88 | 2.38 | 3.25 |
| Marathonbet | 3.02 | 2.22 | 3.30 |
| Betfair | 2.88 | 2.30 | 3.00 |
| BetVictor | 3.00 | 2.30 | 3.13 |
| Pinnacle | 3.00 | 2.46 | 3.35 |
| SBO | 2.80 | 2.31 | 3.14 |
| 1xBet | 3.02 | 2.22 | 3.30 |
| Betano | 2.95 | 2.25 | 3.25 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.70 | 2.50 | 2.90 |
| Bet365 | 2.75 | 2.60 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.69 | 2.66 | 2.94 |
| 1xBet | 2.69 | 2.66 | 2.94 |
| Betano | 2.60 | 2.67 | 2.95 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.65 | 1.34 | 6.15 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.68 | 1.77 | 4.00 |
| Betano | 3.75 | 1.80 | 4.10 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.73 | 2.59 | 2.99 |
| Betano | 2.70 | 2.70 | 3.05 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.57 | 2.93 | 2.80 |
| Vedonvälittäjä | Yli 2,5 | Alle 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.62 | 2.296 |
| Sportaza | 1.62 | 2.22 |
| Betlabel | 1.68 | 2.185 |
| bwin | 1.66 | 2.2 |
| Granawin | 1.79 | 2.03 |
| Interwetten | 1.65 | 2.1 |
| Ivibet | 1.79 | 2.03 |
| Megapari | 1.715 | 2.233 |
| Pamestoixima.gr | 1.62 | 2.3 |
| Spinbetter | 1.755 | 2.07 |
Ottelua edeltävät kertoimet on kerätty julkisista vedonvälittäjien syötteistä — näytetään vertailua varten, ei tarjouksena vedonlyöntiin.
Kokoonpano
Ottelutapahtumat
-
23'
Camilo Duran Keltainen kortti -
47'
Mika Baur (Maali) -
58'
Callum Osmand → James Forrest -
63'
Hugo Burcio → Ilaix Moriba -
63'
Iago Aspas → Williot Swedberg -
67'
M. O'Neill Keltainen kortti -
68'
Javier Rodríguez Galiano (Maali — Hugo Alvarez Antunez) -
71'
Javier Rodríguez Galiano (Maali) -
73'
Haissem Hassan → Kasper Hogh -
77'
Ferran Jutglà → Pablo Durán Fernández -
79'
Mika Baur → Oliver Sorensen -
80'
Camilo Duran → Sebastian Tounekti -
85'
Liam Scales Keltainen kortti -
85'
Hugo Alvarez Antunez → Javi Galán -
85'
Javier Rueda García → Andrés Antañón Vieites -
89'
Oliver Sorensen Keltainen kortti -
90'+2
Colby Donovan Keltainen kortti
Ottelutilastot
Sarjataulukko