Tulos: Plzen vs Levski Sofia — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·Group stage - 3
Täysi peliaika
Voittotodennäköisyydet
◆ Plzen / X · 90%
VIHJE
1
45%
Plzen voitto
VIHJE
X
45%
TASAPELI
2
10%
Levski Sofia voitto
Kaksoismahdollisuus: Plzen tai tasapeli
Joukkuevertailu
75%
Vire
25%
86%
Hyökkäys
14%
18%
Puolustus
82%
46%
Poisson
54%
56.3%
Kokonaisuus
43.8%
Kauden profiili
Vire
LWLL
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Tehdyt 6
Päästetyt 9
Vire
LD
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Tehdyt 1
Päästetyt 2
Joukkueen yleiskatsaus
25%
Voittoprosentti
LWLL
GF 6
GA 9
CS 0
0%
Voittoprosentti
LD
GF 1
GA 2
CS 0
Parhaat suoriutujat
Reinaldo
C. Kabongo
Everton Bala
Maicon
Aldair
C. Souaré
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.73 | 3.75 | 4.40 |
| Bet365 | 1.73 | 3.75 | 4.75 |
| Marathonbet | 1.72 | 3.95 | 4.75 |
| Betfair | 1.70 | 3.90 | 4.60 |
| BetVictor | 1.70 | 3.80 | 4.60 |
| Pinnacle | 1.75 | 3.94 | 4.75 |
| SBO | 1.80 | 3.24 | 3.54 |
| 1xBet | 1.74 | 4.00 | 4.82 |
| Betano | 1.75 | 4.00 | 5.00 |
| Dafabet | 1.73 | 3.95 | 4.80 |
| 22Bet | 1.705 | 3.9 | 4.7 |
| Sportaza | 1.71 | 3.75 | 4.75 |
| Betlabel | 1.705 | 3.9 | 4.7 |
| bwin | 1.7 | 7.25 | 2.55 |
| Granawin | 1.79 | 3.85 | 4.3 |
| Interwetten | 1.75 | 3.75 | 4.6 |
| Ivibet | 1.79 | 3.85 | 4.3 |
| Megapari | 1.744 | 4.0 | 4.815 |
| Pamestoixima.gr | 1.74 | 3.85 | 4.5 |
| Spinbetter | 1.75 | 3.68 | 4.74 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.20 | 1.25 | 2.05 |
| Bet365 | 1.18 | 1.25 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.20 | 1.27 | 2.16 |
| Betfair | 1.14 | 1.22 | 2.10 |
| BetVictor | 1.20 | 1.20 | 2.05 |
| SBO | 1.16 | 1.19 | 2.02 |
| 1xBet | 1.21 | 1.27 | 2.16 |
| Betano | 1.21 | 1.25 | 2.18 |
| 22Bet | 1.207 | 1.271 | 2.161 |
| Sportaza | 1.18 | 1.25 | 1.95 |
| Betlabel | 1.207 | 1.271 | 2.161 |
| bwin | 1.19 | 1.25 | 2.05 |
| Granawin | 1.24 | 1.28 | 1.97 |
| Interwetten | 1.22 | 1.27 | 2.1 |
| Ivibet | 1.24 | 1.28 | 1.97 |
| Megapari | 1.207 | 1.271 | 2.161 |
| Pamestoixima.gr | 1.2 | 1.27 | 2.1 |
| Spinbetter | 1.184 | 1.27 | 2.05 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| William Hill | 1.75 | 2.05 |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 |
| Marathonbet | 1.74 | 1.98 |
| Betfair | 1.75 | 2.00 |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 |
| 1xBet | 1.74 | 2.00 |
| Betano | 1.72 | 2.05 |
| 22Bet | 1.74 | 1.999 |
| Sportaza | 1.74 | 1.95 |
| Betlabel | 1.74 | 1.999 |
| bwin | 1.83 | 1.93 |
| Granawin | 1.69 | 2.18 |
| Interwetten | 1.75 | 1.95 |
| Ivibet | 1.69 | 2.18 |
| Megapari | 1.74 | 1.999 |
| Pamestoixima.gr | 1.74 | 2.02 |
| Spinbetter | 1.825 | 1.98 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras | Tasapeli/Tasapeli | Koti/Koti | Tasapeli/Kotivoitto | Vieras/Koti | Vieras/Tasapeli | Vieras/Vieras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 34.00 | 10.00 | 6.00 | 2.62 | 4.75 | 21.00 | 15.00 | 7.50 |
| Marathonbet | 15.50 | 41.00 | 10.50 | 5.95 | 2.48 | 4.65 | 24.00 | 16.00 | 7.80 |
| Betfair | 15.00 | 46.00 | 11.00 | 6.00 | 2.63 | 4.50 | 23.00 | 15.00 | 7.50 |
| SBO | 13.96 | 38.44 | 8.87 | 6.08 | 2.76 | 4.78 | 17.32 | 13.00 | 6.18 |
| 1xBet | 15.50 | 41.00 | 10.50 | 5.95 | 2.48 | 4.65 | 24.00 | 16.00 | 7.80 |
| Betano | 15.50 | 50.00 | 10.00 | 5.70 | 2.60 | 4.50 | 22.00 | 15.00 | 8.00 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.20 | 2.30 | 4.60 |
| Bet365 | 2.25 | 2.38 | 4.75 |
| Marathonbet | 2.25 | 2.30 | 4.80 |
| Betfair | 2.20 | 2.30 | 4.50 |
| BetVictor | 2.25 | 2.30 | 4.80 |
| Pinnacle | 2.36 | 2.39 | 5.05 |
| SBO | 2.28 | 2.24 | 3.80 |
| 1xBet | 2.25 | 2.30 | 4.80 |
| Betano | 2.27 | 2.27 | 4.80 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.10 | 2.50 | 4.33 |
| Bet365 | 2.00 | 2.62 | 4.33 |
| Marathonbet | 2.05 | 2.65 | 4.50 |
| 1xBet | 2.05 | 2.65 | 4.50 |
| Betano | 2.00 | 2.65 | 4.45 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.30 | 1.36 | 8.40 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.78 | 1.80 | 5.80 |
| Betano | 2.95 | 1.78 | 5.80 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.00 | 2.72 | 4.55 |
| Betano | 2.02 | 2.75 | 4.70 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.83 | 3.16 | 4.45 |
| Vedonvälittäjä | Yli 2,5 | Alle 2,5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.795 | 2.016 |
| Sportaza | 1.78 | 2.0 |
| Betlabel | 1.795 | 2.016 |
| bwin | 1.85 | 1.95 |
| Granawin | 1.71 | 2.15 |
| Interwetten | 1.85 | 1.85 |
| Ivibet | 1.71 | 2.15 |
| Megapari | 1.834 | 2.058 |
| Pamestoixima.gr | 1.84 | 1.97 |
| Spinbetter | 1.92 | 1.88 |
Ottelua edeltävät kertoimet on kerätty julkisista vedonvälittäjien syötteistä — näytetään vertailua varten, ei tarjouksena vedonlyöntiin.
Kokoonpano
Ottelutapahtumat
-
20'
Mazire Soula Keltainen kortti -
44'
Francisco Everton Mota de Castro (Maali — Reinaldo Nascimento Satorno) -
60'
Mazire Soula → Armstrong Oko-Flex -
60'
Denis Višinský → Salim Fago Lawal -
60'
Patrik Hrošovský → Stefan Pirgic -
62'
Christopher Kabongo (Maali — Cheick Souare) -
65'
Reinaldo Nascimento Satorno (Maali — Maicon Araújo dos Santos) -
74'
Francisco Everton Mota de Castro → Akram Bouras -
74'
Tomáš Ladra → Baboucarr Faal -
74'
tobias paliscak → Alexandr Sojka -
77'
Christopher Kabongo → Matěj Vydra -
82'
Reinaldo Nascimento Satorno → Juan Esteban Perea Sanchez -
82'
Mehdi Moubarik → Álex Centelles -
87'
Stefan Pirgic Keltainen kortti
Ottelutilastot
Sarjataulukko