Tulos: Club Brugge KV vs Aston Villa — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·Liigavaihe - 1
Täysi peliaika
Voittotodennäköisyydet
◆ Aston Villa · 50%
1
0%
Club Brugge KV voitto
X
50%
TASAPELI
VIHJE
2
50%
Aston Villa voitto
Double chance : draw or Aston Villa
Joukkuevertailu
33%
H2H
67%
25%
Maalit
75%
29%
Kokonaisuus
71%
Parhaat suoriutujat
John McGinn
Zion Suzuki
Pau Torres
João Gomes
Nicolò Tresoldi
Emiliano Buendía
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.60 | 3.60 | 2.45 |
| William Hill | 2.70 | 3.50 | 2.40 |
| Bet365 | 2.62 | 3.90 | 2.40 |
| Marathonbet | 2.71 | 3.78 | 2.51 |
| Unibet | 2.75 | 3.70 | 2.40 |
| Betfair | 2.63 | 3.60 | 2.45 |
| BetVictor | 2.63 | 3.60 | 2.45 |
| Pinnacle | 2.65 | 3.76 | 2.46 |
| SBO | 2.56 | 3.18 | 2.25 |
| 1xBet | 2.73 | 3.80 | 2.52 |
| Betano | 2.70 | 3.70 | 2.47 |
| Dafabet | 2.70 | 3.70 | 2.43 |
| 22Bet | 2.59 | 3.56 | 2.59 |
| Betlabel | 2.52 | 3.5 | 2.696 |
| bwin | 1.8 | 7.5 | 2.3 |
| Hellspin | 2.45 | 3.48 | 2.7 |
| Interwetten | 2.55 | 3.5 | 2.7 |
| Megapari | 2.586 | 3.6 | 2.767 |
| Pamestoixima.gr | 2.5 | 3.6 | 2.75 |
| Spinbetter | 2.47 | 3.58 | 2.71 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.53 | 1.22 | 1.48 |
| William Hill | 1.53 | 1.30 | 1.44 |
| Bet365 | 1.53 | 1.25 | 1.44 |
| Marathonbet | 1.57 | 1.30 | 1.50 |
| Unibet | 1.56 | 1.27 | 1.44 |
| Betfair | 1.50 | 1.25 | 1.44 |
| BetVictor | 1.50 | 1.25 | 1.44 |
| SBO | 1.51 | 1.26 | 1.39 |
| 1xBet | 1.58 | 1.30 | 1.51 |
| Betano | 1.57 | 1.27 | 1.50 |
| 22Bet | 1.528 | 1.319 | 1.528 |
| Betlabel | 1.493 | 1.327 | 1.552 |
| bwin | 1.44 | 1.3 | 1.51 |
| Hellspin | 1.46 | 1.31 | 1.54 |
| Interwetten | 1.47 | 1.3 | 1.53 |
| Megapari | 1.493 | 1.327 | 1.552 |
| Pamestoixima.gr | 1.47 | 1.3 | 1.54 |
| Spinbetter | 1.46 | 1.29 | 1.54 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.55 | 2.35 |
| William Hill | 1.60 | 2.30 |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 |
| Marathonbet | 1.55 | 2.29 |
| Unibet | 1.53 | 2.45 |
| Betfair | 1.57 | 2.38 |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 |
| 1xBet | 1.55 | 2.32 |
| Betano | 1.57 | 2.32 |
| 22Bet | 1.51 | 2.423 |
| Betlabel | 1.533 | 2.364 |
| bwin | 1.57 | 2.37 |
| Hellspin | 1.49 | 2.4 |
| Interwetten | 1.53 | 2.4 |
| Megapari | 1.533 | 2.364 |
| Pamestoixima.gr | 1.54 | 2.47 |
| Spinbetter | 1.512 | 2.55 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras | Tasapeli/Tasapeli | Koti/Koti | Tasapeli/Kotivoitto | Vieras/Koti | Vieras/Tasapeli | Vieras/Vieras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 5.75 | 4.20 | 6.25 | 23.00 | 13.00 | 3.85 |
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 6.00 | 4.33 | 6.50 | 26.00 | 13.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 14.00 | 26.00 | 6.25 | 5.95 | 4.15 | 6.65 | 27.00 | 14.00 | 3.78 |
| Unibet | 11.00 | 15.00 | 5.80 | 5.80 | 4.20 | 6.50 | 17.00 | 11.00 | 3.70 |
| SBO | 13.00 | 20.20 | 5.89 | 5.99 | 4.35 | 6.56 | 22.12 | 13.00 | 3.81 |
| 1xBet | 14.00 | 26.00 | 6.25 | 5.95 | 4.15 | 6.65 | 27.00 | 14.00 | 3.78 |
| Betano | 14.00 | 27.00 | 6.00 | 5.80 | 4.30 | 6.40 | 28.00 | 14.00 | 3.95 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 2.25 | 2.90 |
| William Hill | 3.20 | 2.30 | 2.80 |
| Bet365 | 3.20 | 2.30 | 3.00 |
| Marathonbet | 3.18 | 2.32 | 2.93 |
| Unibet | 3.10 | 2.38 | 2.85 |
| Betfair | 3.10 | 2.20 | 2.88 |
| BetVictor | 3.20 | 2.25 | 3.00 |
| Pinnacle | 3.23 | 2.39 | 3.06 |
| SBO | 3.01 | 2.18 | 2.78 |
| 1xBet | 3.18 | 2.32 | 2.93 |
| Betano | 3.20 | 2.25 | 3.00 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.80 | 2.60 | 2.65 |
| William Hill | 3.00 | 2.50 | 2.62 |
| Bet365 | 2.88 | 2.60 | 2.62 |
| Marathonbet | 2.95 | 2.63 | 2.72 |
| Unibet | 2.95 | 2.70 | 2.63 |
| 1xBet | 2.95 | 2.63 | 2.72 |
| Betano | 2.85 | 2.65 | 2.67 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.80 | 1.38 | 5.25 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.95 | 1.80 | 3.70 |
| Marathonbet | 3.84 | 1.83 | 3.56 |
| Betano | 4.05 | 1.78 | 3.80 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 2.75 | 2.70 |
| Marathonbet | 2.86 | 2.71 | 2.71 |
| Betano | 2.95 | 2.72 | 2.75 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.71 | 3.08 | 2.54 |
| Vedonvälittäjä | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.64 | 2.256 |
| Betlabel | 1.69 | 2.168 |
| bwin | 1.71 | 2.15 |
| Hellspin | 1.65 | 2.14 |
| Interwetten | 1.65 | 2.2 |
| Megapari | 1.735 | 2.225 |
| Pamestoixima.gr | 1.64 | 2.3 |
| Spinbetter | 1.68 | 2.185 |
Ottelua edeltävät kertoimet on kerätty julkisista vedonvälittäjien syötteistä — näytetään vertailua varten, ei tarjouksena vedonlyöntiin.
Kokoonpano
Ottelutapahtumat
-
9'
Ian Maatsen Keltainen kortti -
11'
J. McGinn (Maali — P. Torres) -
19'
H. Vetlesen (Maali — J. Virgili) -
22'
E. Buendia (Maali — Joao Gomes) -
43'
N. Jackson (Maali — P. Torres) -
46'
K. Sabbe → H. Siquet -
48'
Hans Vanaken Keltainen kortti -
60'
Joaquin Seys Rangaistuspotku vahvistettu -
61'
N. Tresoldi (Rangaistuspotku) -
62'
Jan Virgili Keltainen kortti -
68'
A. Wan-Bissaka → L. Bogarde -
68'
B. Kamara → R. Barkley -
68'
E. Buendia → Alysson -
77'
H. Vetlesen → C. Tsawa -
77'
H. Vanaken → F. Lemarechal -
78'
John McGinn Keltainen kortti -
81'
N. Jackson → T. Abraham -
86'
F. Potts → R. Vermant -
86'
J. Virgili → M. Diakhon -
88'
Romeo Vermant Keltainen kortti -
89'
João Gomes Keltainen kortti
Ottelutilastot
Keskinäiset ottelut
Sarjataulukko