Tulos: Viking vs Dinamo Zagreb — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·Pudotuspelit
Täysi peliaika
Voittotodennäköisyydet
◆ Dinamo Zagreb · 45%
1
10%
Viking voitto
X
45%
TASAPELI
VIHJE
2
45%
Dinamo Zagreb voitto
Combo Double chance : draw or Dinamo Zagreb and +1.5 goals
Joukkuevertailu
8%
Vire
92%
13%
Hyökkäys
87%
75%
Puolustus
25%
50%
H2H
50%
50%
Maalit
50%
39.2%
Kokonaisuus
60.8%
Kauden profiili
Vire
D
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Tehdyt 2
Päästetyt 2
Vire
DWWWD
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Tehdyt 13
Päästetyt 6
Joukkueen yleiskatsaus
0%
Voittoprosentti
D
GF 2
GA 2
CS 0
60%
Voittoprosentti
WWWD
GF 13
GA 6
CS 1
Parhaat suoriutujat
Zlatko Tripić
Tobias Moi
Kristoffer Askildsen
Edvin Austbø
Henrik Sælebakke Falchener
Matteo Pérez Vinlöf
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.42 | 3.50 | 2.70 |
| William Hill | 2.40 | 3.40 | 2.62 |
| Bet365 | 2.35 | 3.40 | 2.62 |
| Marathonbet | 2.36 | 3.50 | 2.76 |
| Unibet | 2.38 | 3.60 | 2.75 |
| Betfair | 2.40 | 3.50 | 2.70 |
| BetVictor | 2.38 | 3.75 | 2.70 |
| Pinnacle | 2.42 | 3.64 | 2.85 |
| SBO | 2.41 | 3.31 | 2.54 |
| 1xBet | 2.47 | 3.66 | 2.88 |
| Betano | 2.50 | 3.40 | 2.80 |
| Superbet | 2.47 | 3.60 | 2.72 |
| 22Bet | 2.375 | 3.52 | 2.875 |
| Sportaza | 2.28 | 3.6 | 2.66 |
| Betlabel | 2.464 | 3.48 | 2.77 |
| bwin | 1.77 | 8.0 | 2.35 |
| Granawin | 2.5 | 3.7 | 2.75 |
| Hellspin | 2.36 | 3.53 | 2.6 |
| Interwetten | 2.45 | 3.55 | 2.8 |
| Ivibet | 2.5 | 3.7 | 2.75 |
| Megapari | 2.57 | 3.55 | 2.616 |
| Pamestoixima.gr | 2.37 | 3.55 | 2.67 |
| Spinbetter | 2.375 | 3.52 | 2.875 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.45 | 1.25 | 1.53 |
| William Hill | 1.40 | 1.30 | 1.55 |
| Bet365 | 1.44 | 1.25 | 1.44 |
| Marathonbet | 1.41 | 1.28 | 1.55 |
| Unibet | 1.38 | 1.24 | 1.50 |
| Betfair | 1.44 | 1.29 | 1.53 |
| BetVictor | 1.40 | 1.25 | 1.53 |
| SBO | 1.38 | 1.22 | 1.55 |
| 1xBet | 1.46 | 1.32 | 1.60 |
| Betano | 1.47 | 1.30 | 1.57 |
| Superbet | 1.46 | 1.29 | 1.55 |
| 22Bet | 1.445 | 1.325 | 1.611 |
| Sportaza | 1.38 | 1.25 | 1.52 |
| Betlabel | 1.473 | 1.328 | 1.574 |
| bwin | 1.43 | 1.29 | 1.55 |
| Granawin | 1.46 | 1.3 | 1.55 |
| Hellspin | 1.44 | 1.26 | 1.54 |
| Interwetten | 1.43 | 1.3 | 1.55 |
| Ivibet | 1.46 | 1.3 | 1.55 |
| Megapari | 1.49 | 1.296 | 1.5 |
| Pamestoixima.gr | 1.44 | 1.27 | 1.51 |
| Spinbetter | 1.445 | 1.325 | 1.611 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.44 | 2.55 |
| William Hill | 1.44 | 2.60 |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 |
| Marathonbet | 1.44 | 2.55 |
| Unibet | 1.47 | 2.43 |
| Betfair | 1.40 | 2.88 |
| BetVictor | 1.44 | 2.55 |
| 1xBet | 1.44 | 2.60 |
| Betano | 1.44 | 2.67 |
| Superbet | 1.48 | 2.60 |
| 22Bet | 1.46 | 2.533 |
| Sportaza | 1.5 | 2.4 |
| Betlabel | 1.48 | 2.472 |
| bwin | 1.5 | 2.5 |
| Granawin | 1.46 | 2.75 |
| Hellspin | 1.41 | 2.65 |
| Interwetten | 1.47 | 2.5 |
| Ivibet | 1.46 | 2.75 |
| Megapari | 1.475 | 2.664 |
| Pamestoixima.gr | 1.45 | 2.55 |
| Spinbetter | 1.46 | 2.533 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras | Tasapeli/Tasapeli | Koti/Koti | Tasapeli/Kotivoitto | Vieras/Koti | Vieras/Tasapeli | Vieras/Vieras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 21.00 | 6.50 | 5.75 | 3.80 | 6.00 | 21.00 | 13.00 | 4.33 |
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | 6.50 | 23.00 | 13.00 | 3.75 |
| Marathonbet | 13.75 | 28.00 | 6.80 | 5.65 | 3.68 | 6.00 | 26.00 | 13.75 | 4.40 |
| Unibet | 10.00 | 16.00 | 6.00 | 5.75 | 3.55 | 5.60 | 14.00 | 10.00 | 4.20 |
| Betfair | 11.00 | 19.00 | 7.00 | 6.00 | 3.75 | 6.00 | 17.00 | 11.00 | 4.33 |
| SBO | 12.52 | 19.24 | 6.66 | 6.47 | 3.59 | 6.08 | 19.24 | 12.52 | 4.25 |
| 1xBet | 13.70 | 28.00 | 6.80 | 5.65 | 3.68 | 6.00 | 26.00 | 13.70 | 4.40 |
| Betano | 12.00 | 26.00 | 6.80 | 5.60 | 3.95 | 6.10 | 26.00 | 13.00 | 4.50 |
| Superbet | 13.00 | 27.00 | 6.90 | 6.30 | 3.90 | 6.40 | 25.00 | 13.00 | 4.35 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.85 | 2.25 | 3.10 |
| William Hill | 2.75 | 2.40 | 2.90 |
| Bet365 | 2.75 | 2.38 | 3.10 |
| Marathonbet | 2.85 | 2.23 | 3.28 |
| Unibet | 2.70 | 2.32 | 3.05 |
| Betfair | 2.80 | 2.38 | 3.00 |
| BetVictor | 2.90 | 2.30 | 3.20 |
| Pinnacle | 2.95 | 2.49 | 3.29 |
| SBO | 2.68 | 2.33 | 3.04 |
| 1xBet | 2.85 | 2.23 | 3.28 |
| Betano | 2.90 | 2.27 | 3.25 |
| Superbet | 2.85 | 2.45 | 3.10 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.60 | 2.65 | 2.80 |
| William Hill | 2.50 | 2.60 | 3.00 |
| Bet365 | 2.75 | 2.75 | 2.62 |
| Marathonbet | 2.57 | 2.70 | 2.89 |
| Unibet | 2.60 | 2.75 | 2.85 |
| 1xBet | 2.57 | 2.70 | 2.89 |
| Betano | 2.70 | 2.65 | 2.85 |
| Superbet | 2.70 | 2.77 | 2.87 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.60 | 1.83 | 3.90 |
| Betano | 3.60 | 1.83 | 4.05 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.65 | 2.75 | 2.95 |
| Betano | 2.72 | 2.67 | 3.05 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| Betano | 7.50 | 1.06 |
| Vedonvälittäjä | Tasapeli | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.50 | 3.30 | 2.40 |
| Bet365 | 2.60 | 3.25 | 2.38 |
| Vedonvälittäjä | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.59 | 2.355 |
| Sportaza | 1.6 | 2.2 |
| Betlabel | 1.632 | 2.27 |
| bwin | 4.2 | 1.23 |
| Granawin | 1.53 | 2.6 |
| Hellspin | 1.52 | 2.31 |
| Interwetten | 1.57 | 2.3 |
| Ivibet | 1.53 | 2.6 |
| Megapari | 1.66 | 2.25 |
| Pamestoixima.gr | 1.57 | 2.3 |
| Spinbetter | 1.59 | 2.355 |
Ottelua edeltävät kertoimet on kerätty julkisista vedonvälittäjien syötteistä — näytetään vertailua varten, ei tarjouksena vedonlyöntiin.
Kokoonpano
Ottelutapahtumat
-
10'
A. Hoxha (Maali) -
18'
Z. Tripic (Rangaistuspotku) -
27'
H. Heggheim Keltainen kortti -
46'
S. McKenna Keltainen kortti -
48'
E. Austbo (Maali — K. Askildsen) -
50'
T. Moi (Maali — H. Falchener) -
52'
K. Askildsen Keltainen kortti -
55'
M. Zajc → L. Kacavenda -
57'
Z. Tripic Keltainen kortti -
61'
H. Falchener → J. Daland -
61'
H. Heggheim → S. Bjorshol -
66'
J. Bell Keltainen kortti -
67'
A. Hoxha → M. Orsic -
72'
M. Orsic Keltainen kortti -
82'
K. Haugen → H. J. Haugen -
82'
Z. Tripic → S. Kvia-Egeskog -
82'
L. Stojkovic → R. Mudrazija -
82'
M. Lisica → F. Topic -
82'
M. Valincic → N. Galesic -
89'
E. Austbo → V. Vevatne
Ottelutilastot
Keskinäiset ottelut