Tulos: FC Iberia 1999 vs Larne — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·3. karsintakierros
Täysi peliaika
Voittotodennäköisyydet
◆ FC Iberia 1999 · 58%
VIHJE
1
58%
FC Iberia 1999 voitto
X
26%
TASAPELI
2
16%
Larne voitto
Joukkuevertailu
50%
Vire
50%
50%
H2H
50%
50%
Kokonaisuus
50%
Kauden profiili
Vire
DWL
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Tehdyt 2
Päästetyt 5
Vire
D
Joukkueen yleiskatsaus
0%
Voittoprosentti
D
GF 0
GA 0
CS 1
0%
Voittoprosentti
D
GF 0
GA 0
CS 1
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.60 | 3.65 | 5.80 |
| William Hill | 1.62 | 3.50 | 4.80 |
| Bet365 | 1.62 | 3.50 | 5.25 |
| Marathonbet | 1.64 | 3.70 | 5.20 |
| Unibet | 1.64 | 3.60 | 5.20 |
| Betfair | 1.65 | 3.60 | 5.00 |
| BetVictor | 1.62 | 3.70 | 5.50 |
| Pinnacle | 1.66 | 3.71 | 5.20 |
| SBO | 1.58 | 3.34 | 4.64 |
| 1xBet | 1.71 | 3.84 | 5.40 |
| Betano | 1.62 | 3.70 | 5.40 |
| Superbet | 1.63 | 3.85 | 5.55 |
| 22Bet | 1.77 | 3.34 | 5.25 |
| Sportaza | 1.71 | 3.33 | 5.33 |
| Betlabel | 1.77 | 3.34 | 5.25 |
| bwin | 1.72 | 3.7 | 5.0 |
| Megapari | 1.809 | 3.41 | 5.4 |
| Pamestoixima.gr | 1.75 | 3.4 | 4.75 |
| Spinbetter | 1.77 | 3.34 | 5.25 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.13 | 1.22 | 2.25 |
| William Hill | 1.15 | 1.25 | 2.20 |
| Bet365 | 1.10 | 1.22 | 2.15 |
| Marathonbet | 1.14 | 1.25 | 2.17 |
| Unibet | 1.12 | 1.23 | 2.10 |
| Betfair | 1.14 | 1.25 | 2.20 |
| BetVictor | 1.15 | 1.20 | 2.15 |
| SBO | 1.06 | 1.17 | 2.24 |
| 1xBet | 1.17 | 1.29 | 2.22 |
| Betano | 1.17 | 1.26 | 2.32 |
| Superbet | 1.15 | 1.26 | 2.27 |
| 22Bet | 1.175 | 1.346 | 2.068 |
| Sportaza | 1.15 | 1.26 | 1.9 |
| Betlabel | 1.175 | 1.346 | 2.068 |
| bwin | 1.17 | 1.27 | 2.1 |
| Megapari | 1.175 | 1.346 | 2.068 |
| Pamestoixima.gr | 1.16 | 1.28 | 2.0 |
| Spinbetter | 1.175 | 1.346 | 2.068 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 1.73 |
| William Hill | 1.95 | 1.75 |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 |
| Marathonbet | 1.94 | 1.75 |
| Unibet | 1.96 | 1.72 |
| Betfair | 2.00 | 1.80 |
| BetVictor | 2.00 | 1.73 |
| 1xBet | 1.94 | 1.77 |
| Betano | 2.00 | 1.72 |
| Superbet | 2.00 | 1.76 |
| 22Bet | 2.06 | 1.68 |
| Sportaza | 2.05 | 1.7 |
| Betlabel | 2.06 | 1.68 |
| bwin | 2.15 | 1.68 |
| Megapari | 2.06 | 1.68 |
| Pamestoixima.gr | 2.02 | 1.7 |
| Spinbetter | 2.06 | 1.68 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras | Tasapeli/Tasapeli | Koti/Koti | Tasapeli/Kotivoitto | Vieras/Koti | Vieras/Tasapeli | Vieras/Vieras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 46.00 | 11.00 | 5.00 | 2.45 | 4.20 | 23.00 | 15.00 | 9.50 |
| Bet365 | 17.00 | 41.00 | 11.00 | 5.00 | 2.50 | 4.33 | 26.00 | 17.00 | 8.50 |
| Marathonbet | 16.75 | 46.00 | 11.25 | 5.25 | 2.42 | 4.30 | 27.00 | 17.25 | 9.10 |
| Unibet | 11.00 | 29.00 | 9.00 | 5.00 | 2.40 | 4.30 | 16.00 | 12.00 | 7.50 |
| Betfair | 13.00 | 46.00 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 4.33 | 20.00 | 14.00 | 9.00 |
| SBO | 14.44 | 38.44 | 9.64 | 5.41 | 2.43 | 4.30 | 21.16 | 15.40 | 8.68 |
| 1xBet | 16.50 | 46.00 | 11.20 | 5.25 | 2.42 | 4.30 | 27.00 | 17.00 | 9.10 |
| Betano | 17.00 | 65.00 | 10.75 | 5.30 | 2.52 | 4.10 | 26.00 | 17.00 | 9.50 |
| Superbet | 16.00 | 65.00 | 11.00 | 5.50 | 2.47 | 4.40 | 27.00 | 17.00 | 9.10 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 2.10 | 5.25 |
| William Hill | 2.20 | 2.15 | 5.00 |
| Bet365 | 2.10 | 2.20 | 6.00 |
| Marathonbet | 2.19 | 2.14 | 5.55 |
| Unibet | 2.10 | 2.20 | 5.10 |
| Betfair | 2.20 | 2.10 | 5.50 |
| BetVictor | 2.20 | 2.15 | 5.75 |
| Pinnacle | 2.21 | 2.27 | 5.58 |
| SBO | 2.18 | 2.05 | 4.94 |
| 1xBet | 2.19 | 2.14 | 5.55 |
| Betano | 2.22 | 2.10 | 5.40 |
| Superbet | 2.15 | 2.25 | 5.50 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 2.45 | 5.00 |
| William Hill | 2.00 | 2.38 | 5.00 |
| Bet365 | 1.91 | 2.50 | 5.00 |
| Marathonbet | 2.00 | 2.48 | 4.95 |
| Unibet | 2.00 | 2.55 | 4.75 |
| 1xBet | 2.00 | 2.48 | 4.95 |
| Betano | 1.95 | 2.55 | 5.10 |
| Superbet | 2.00 | 2.55 | 5.00 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.95 | 1.70 | 6.50 |
| Betano | 3.00 | 1.70 | 6.90 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.93 | 2.62 | 5.50 |
| Betano | 1.98 | 2.62 | 5.40 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| Betano | 8.75 | 1.02 |
| Vedonvälittäjä | Tasapeli | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.80 | 4.33 | 3.10 |
| Vedonvälittäjä | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 2.25 | 1.645 |
| Sportaza | 2.08 | 1.66 |
| Betlabel | 2.27 | 1.632 |
| bwin | 2.25 | 1.63 |
| Megapari | 2.297 | 1.679 |
| Pamestoixima.gr | 2.17 | 1.64 |
| Spinbetter | 2.25 | 1.645 |
Ottelua edeltävät kertoimet on kerätty julkisista vedonvälittäjien syötteistä — näytetään vertailua varten, ei tarjouksena vedonlyöntiin.
Kokoonpano
Ottelutapahtumat
-
59'
S. Graham Keltainen kortti -
63'
J. Jinjolava Keltainen kortti -
65'
M. Gibson → P. O'Neill -
65'
R. Doherty → J. Simpson -
65'
G. Kutsia → A. Bartishvili -
67'
N. Sikharulashvili Keltainen kortti -
74'
V. Bedoshvili (Maali — N. Sikharulashvili) -
76'
J. Simpson (Maali) -
77'
B. Kardava → I. Alhassan -
77'
V. Bedoshvili → A. Dzagania -
78'
D. Sloan → J. McEneff -
78'
M. Lusty → J. Ukek -
84'
A. Dzagania Keltainen kortti -
91'
G. Kobuladze → N. Bochorishvili -
96'
J. McEneff Keltainen kortti -
101'
T. Cosgrove → L. Wallace -
102'
N. Sikharulashvili (Maali — N. Dadiani) -
106'
S. Graham → C. McKendry -
107'
D. Bent Keltainen kortti -
112'
N. Dadiani Keltainen kortti -
115'
Z. Natchkebia → E. Kuliyev -
115'
N. Sikharulashvili → S. Ende
Ottelutilastot
Keskinäiset ottelut