Tulos: Vikingur Reykjavik vs FC Thun — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·3. karsintakierros
Täysi peliaika
Voittotodennäköisyydet
◆ FC Thun · 50%
1
0%
Vikingur Reykjavik voitto
X
50%
TASAPELI
VIHJE
2
50%
FC Thun voitto
Voittaja: FC Thun
Joukkuevertailu
0%
Vire
100%
0%
Hyökkäys
100%
0%
Puolustus
100%
0%
H2H
100%
0%
Maalit
100%
Kauden profiili
Vire
L
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Tehdyt 0
Päästetyt 3
Vire
WLL
Maalien ajoitus
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Tehdyt 5
Päästetyt 10
Joukkueen yleiskatsaus
0%
Voittoprosentti
L
GF 0
GA 3
CS 0
100%
Voittoprosentti
W
GF 3
GA 0
CS 1
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.36 | 3.90 | 2.56 |
| William Hill | 2.30 | 3.50 | 2.60 |
| Bet365 | 2.20 | 3.75 | 2.62 |
| Marathonbet | 2.22 | 3.78 | 2.80 |
| Unibet | 2.35 | 3.65 | 2.60 |
| Betfair | 2.20 | 3.90 | 2.80 |
| BetVictor | 2.20 | 3.90 | 2.80 |
| Pinnacle | 2.23 | 3.95 | 2.87 |
| SBO | 2.23 | 3.31 | 2.51 |
| 1xBet | 2.31 | 3.93 | 2.91 |
| Betano | 2.35 | 3.75 | 2.67 |
| Superbet | 2.42 | 3.80 | 2.67 |
| 22Bet | 2.175 | 3.79 | 3.035 |
| Sportaza | 2.16 | 3.8 | 2.9 |
| Betlabel | 2.19 | 3.66 | 3.096 |
| bwin | 2.15 | 3.8 | 3.0 |
| Megapari | 2.297 | 3.74 | 3.045 |
| Pamestoixima.gr | 2.08 | 3.85 | 3.0 |
| Spinbetter | 2.175 | 3.79 | 3.035 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.48 | 1.20 | 1.57 |
| William Hill | 1.44 | 1.29 | 1.53 |
| Bet365 | 1.40 | 1.20 | 1.55 |
| Marathonbet | 1.40 | 1.24 | 1.61 |
| Unibet | 1.42 | 1.23 | 1.50 |
| Betfair | 1.44 | 1.22 | 1.62 |
| BetVictor | 1.40 | 1.22 | 1.57 |
| SBO | 1.33 | 1.18 | 1.57 |
| 1xBet | 1.44 | 1.28 | 1.66 |
| Betano | 1.50 | 1.26 | 1.62 |
| Superbet | 1.48 | 1.27 | 1.57 |
| 22Bet | 1.38 | 1.27 | 1.68 |
| Sportaza | 1.36 | 1.23 | 1.57 |
| Betlabel | 1.389 | 1.3 | 1.698 |
| bwin | 1.37 | 1.26 | 1.66 |
| Megapari | 1.413 | 1.3 | 1.664 |
| Pamestoixima.gr | 1.37 | 1.24 | 1.65 |
| Spinbetter | 1.38 | 1.27 | 1.68 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.40 | 2.65 |
| William Hill | 1.40 | 2.62 |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.37 | 2.80 |
| Unibet | 1.42 | 2.60 |
| Betfair | 1.47 | 2.70 |
| BetVictor | 1.36 | 2.88 |
| 1xBet | 1.37 | 2.86 |
| Betano | 1.42 | 2.65 |
| Superbet | 1.43 | 2.70 |
| 22Bet | 1.46 | 2.715 |
| Sportaza | 1.4 | 2.71 |
| Betlabel | 1.38 | 2.814 |
| bwin | 1.39 | 2.9 |
| Megapari | 1.37 | 2.856 |
| Pamestoixima.gr | 1.35 | 2.9 |
| Spinbetter | 1.46 | 2.715 |
| Vedonvälittäjä | Koti/Tasapeli | Koti/Vieras | Tasapeli/Vieras | Tasapeli/Tasapeli | Koti/Koti | Tasapeli/Kotivoitto | Vieras/Koti | Vieras/Tasapeli | Vieras/Vieras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 6.50 | 3.60 | 6.50 | 21.00 | 13.00 | 3.95 |
| Bet365 | 15.00 | 23.00 | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 6.50 | 21.00 | 15.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 13.75 | 27.00 | 7.20 | 6.45 | 3.34 | 6.00 | 24.00 | 14.00 | 4.40 |
| Unibet | 9.50 | 14.00 | 6.25 | 6.10 | 3.50 | 5.80 | 14.00 | 10.00 | 4.00 |
| Betfair | 13.00 | 21.00 | 7.00 | 6.50 | 3.40 | 6.00 | 19.00 | 13.00 | 4.20 |
| SBO | 12.52 | 19.24 | 6.95 | 6.85 | 3.49 | 6.08 | 17.80 | 12.52 | 4.18 |
| 1xBet | 13.70 | 27.00 | 7.20 | 6.45 | 3.34 | 6.00 | 24.00 | 14.00 | 4.40 |
| Betano | 13.00 | 25.00 | 6.70 | 6.40 | 3.75 | 6.00 | 23.00 | 13.50 | 4.35 |
| Superbet | 12.00 | 24.00 | 6.70 | 6.40 | 3.75 | 6.30 | 23.00 | 13.00 | 4.20 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.70 | 2.45 | 2.90 |
| William Hill | 2.62 | 2.50 | 2.90 |
| Bet365 | 2.75 | 2.40 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.66 | 2.39 | 3.22 |
| Unibet | 2.65 | 2.40 | 2.95 |
| Betfair | 2.63 | 2.40 | 3.10 |
| BetVictor | 2.75 | 2.40 | 3.20 |
| Pinnacle | 2.74 | 2.58 | 3.31 |
| SBO | 2.58 | 2.38 | 2.89 |
| 1xBet | 2.66 | 2.39 | 3.22 |
| Betano | 2.80 | 2.35 | 3.10 |
| Superbet | 2.82 | 2.47 | 3.05 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.55 | 2.75 | 2.75 |
| William Hill | 2.50 | 2.62 | 2.90 |
| Bet365 | 2.50 | 2.75 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.45 | 2.82 | 2.92 |
| Unibet | 2.60 | 2.80 | 2.75 |
| 1xBet | 2.45 | 2.82 | 2.92 |
| Betano | 2.55 | 2.82 | 2.82 |
| Superbet | 2.65 | 2.82 | 2.80 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.45 | 1.93 | 3.65 |
| Betano | 3.55 | 1.88 | 3.90 |
| Vedonvälittäjä | Koti | Tasapeli | Vieras |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.60 | 3.00 | 2.75 |
| Betano | 2.62 | 2.85 | 2.95 |
| Vedonvälittäjä | Kyllä | Ei |
|---|---|---|
| Betano | 6.50 | 1.06 |
| Vedonvälittäjä | Tasapeli | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.60 | 3.25 | 2.38 |
| Vedonvälittäjä | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| 22Bet | 1.49 | 2.616 |
| Sportaza | 1.44 | 2.57 |
| Betlabel | 1.4 | 2.57 |
| bwin | 1.44 | 2.8 |
| Megapari | 1.4 | 2.57 |
| Pamestoixima.gr | 1.41 | 2.75 |
| Spinbetter | 1.49 | 2.616 |
Ottelua edeltävät kertoimet on kerätty julkisista vedonvälittäjien syötteistä — näytetään vertailua varten, ei tarjouksena vedonlyöntiin.
Ottelutapahtumat
-
5'
G. Sigurdsson Keltainen kortti -
10'
F. Fehr (Maali — N. Reichmuth) -
16'
G. Sigurdsson (Maali — V. Andrason) -
35'
B. Labeau (Maali — N. Reichmuth) -
38'
S. Thordarson (Maali — K. Gunnarsson) -
42'
M. Heule Keltainen kortti -
47'
O. Ekroth Keltainen kortti -
47'
M. Gutbub Keltainen kortti -
55'
V. Ingimundarson (Maali) -
58'
V. Ingimundarson Keltainen kortti -
61'
J. Bamert Keltainen kortti -
63'
A. Thrandarson → N. Hansen -
63'
K. Gunnarsson → D. Atlason -
66'
G. Vatnhamar Keltainen kortti -
72'
S. Ottesen Keltainen kortti -
75'
A. Finnbogason → D. Jonsson -
79'
N. Reichmuth → N. Maier -
79'
N. Zoukit → F. Saiz -
83'
M. Gutbub → L. Stewart -
84'
V. Matoshi Keltainen kortti -
88'
M. Heule → N. Burgy -
90'+2
V. Ingimundarson → S. Thorkelsson
Keskinäiset ottelut