56%Osumaprosentti
288Tarkistettu
161Osumat
127Ohilaukaukset
Sarjoittain
| Joukkue | Tarkistettu | Osumat | Osumaprosentti | |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | 80 | 51 | 64% | |
| UEFA Europa League | 59 | 33 | 56% | |
| La Liga | 41 | 22 | 54% | |
| Premier League | 33 | 14 | 42% | |
| Serie A | 30 | 19 | 63% | |
| Ligue 1 | 27 | 12 | 44% | |
| Bundesliga | 18 | 10 | 56% |
Historia
| Ottelu | Tulos | Mallin veikkaus | Lopputulos |
|---|---|---|---|
|
|
5–0 | ◆Bayern München · 81% | OSUMA |
|
|
4–1 | ◆Como · 45% | OSUMA |
|
|
2–3 | ◆Lens · 39% | OSUMA |
|
|
4–0 | ◆Manchester United · 84% | OSUMA |
|
|
1–1 | ◆PSV Eindhoven · 70% | OHI |
|
|
1–1 | ◆Fenerbahçe · 40% | OHI |
|
|
0–1 | ◆Arsenal · 56% | OSUMA |
|
|
3–1 | ◆Sporting CP · 48% | OSUMA |
|
|
2–1 | ◆Liverpool · 58% | OSUMA |
|
|
6–1 | ◆Paris Saint Germain · 91% | OSUMA |
|
|
5–1 | ◆Barcelona · 84% | OSUMA |
|
|
3–1 | ◆VfB Stuttgart · 75% | OSUMA |
|
|
3–2 | ◆Borussia Dortmund · 57% | OSUMA |
|
|
2–3 | ◆Lille · 43% | OHI |
|
|
2–1 | ◆Real Madrid · 63% | OSUMA |
|
|
0–2 | ◆Manchester City · 57% | OSUMA |
|
|
2–3 | ◆Aston Villa · 41% | OSUMA |
|
|
1–0 | ◆AEK Athens FC · 59% | OSUMA |
|
|
2–3 | ◆Real Sociedad · 43% | OSUMA |
|
|
1–2 | ◆Lazio · 38% | OSUMA |
|
|
1–1 | ◆Getafe · 38% | OHI |
|
|
1–0 | ◆Cagliari · 47% | OSUMA |
|
|
1–1 | ◆Espanyol · 43% | OHI |
|
|
2–3 | ◆Marseille · 54% | OHI |
|
|
1–1 | ◆Juventus · 48% | OHI |
|
|
0–0 | ◆Malaga · 42% | OHI |
|
|
5–2 | ◆Alaves · 44% | OSUMA |
|
|
2–2 | ◆Bologna · 52% | OHI |
|
|
2–1 | ◆Arsenal · 59% | OSUMA |
|
|
1–4 | ◆Eintracht Frankfurt · 54% | OHI |
|
|
1–2 | ◆Rennes · 55% | OSUMA |
|
|
0–5 | ◆Barcelona · 80% | OSUMA |
|
|
0–5 | ◆FSV Mainz 05 · 42% | OSUMA |
|
|
1–1 | ◆Parma · 37% | OHI |
|
|
3–2 | ◆Venezia · 40% | OHI |
|
|
2–2 | ◆Manchester United · 50% | OHI |
|
|
2–6 | ◆Strasbourg · 43% | OSUMA |
|
|
2–3 | ◆Villarreal · 69% | OHI |
|
|
2–1 | ◆AS Roma · 60% | OSUMA |
|
|
1–1 | ◆Nice · 57% | OHI |
|
|
1–2 | ◆Stade Brestois 29 · 38% | OSUMA |
|
|
0–0 | ◆Bayern München · 85% | OHI |
|
|
0–0 | ◆Aston Villa · 54% | OHI |
|
|
3–2 | ◆Rayo Vallecano · 50% | OSUMA |
|
|
3–2 | ◆Inter · 60% | OSUMA |
|
|
0–1 | ◆Lens · 65% | OHI |
|
|
3–0 | ◆Atletico Madrid · 42% | OHI |
|
|
1–1 | ◆Brentford · 60% | OHI |
|
|
1–1 | ◆Brighton · 55% | OHI |
|
|
1–0 | ◆Manchester City · 82% | OSUMA |
|
|
0–0 | ◆Nottingham Forest · 38% | OHI |
|
|
2–3 | ◆Fulham · 44% | OHI |
|
|
2–3 | ◆Borussia Dortmund · 42% | OSUMA |
|
|
0–1 | ◆SC Freiburg · 51% | OSUMA |
|
|
3–1 | ◆RB Leipzig · 57% | OHI |
|
|
3–4 | ◆Borussia Mönchengladbach · 54% | OHI |
|
|
4–0 | ◆Bayer Leverkusen · 69% | OSUMA |
|
|
1–2 | ◆Fiorentina · 51% | OHI |
|
|
2–2 | ◆Newcastle · 49% | OHI |
|
|
1–2 | ◆Paris Saint Germain · 77% | OHI |
Näin tarkistus toimii: jokaisesta päättyneestä ottelusta, jolla oli aito mallin ennuste ennen alkamista, vertaillaan todennäköisintä 1X2-lopputulosta lopputulosta vasten. Yhtäkään veikkausta ei poisteta tai muuteta.