64%Osumaprosentti
400Tarkistettu
256Osumat
144Ohilaukaukset
Sarjoittain
| Joukkue | Tarkistettu | Osumat | Osumaprosentti | |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | 58 | 47 | 81% | |
| UEFA Europa League | 54 | 27 | 50% | |
| Serie A | 50 | 35 | 70% | |
| Premier League | 50 | 28 | 56% | |
| Ligue 1 | 45 | 31 | 69% | |
| Bundesliga | 45 | 25 | 56% | |
| UEFA Champions League | 39 | 21 | 54% | |
| Veikkausliiga | 32 | 23 | 72% | |
| Ykkösliiga | 27 | 19 | 70% |
Historia
| Ottelu | Tulos | Mallin veikkaus | Lopputulos |
|---|---|---|---|
|
|
2–0 | ◆Sevilla / X · O1.5 · 70% | OSUMA |
|
|
2–0 | ◆Paris Saint Germain / X · 90% | OSUMA |
|
|
1–2 | ◆Barcelona · O1.5 · 45% | OHI |
|
|
0–2 | ◆X / AC Milan · 99% | OSUMA |
|
|
2–1 | ◆Real Sociedad / X · 90% | OSUMA |
|
|
0–2 | ◆X / Juventus · 90% | OSUMA |
|
|
0–0 | ◆X / Leeds · 90% | OSUMA |
|
|
1–3 | ◆X / Bayern München · 90% | OSUMA |
|
|
0–0 | ◆X / Lorient · 90% | OSUMA |
|
|
1–1 | ◆Auxerre / X · 90% | OSUMA |
|
|
3–0 | ◆Rennes / X · O1.5 · 90% | OSUMA |
|
|
4–3 | ◆Marseille · 45% | OSUMA |
|
|
0–0 | ◆Toulouse / X · 90% | OSUMA |
|
|
0–0 | ◆Celta Vigo / X · 90% | OSUMA |
|
|
3–0 | ◆X / Bayer Leverkusen · O2.5 · 99% | OHI |
|
|
0–2 | ◆Crystal Palace / X · O1.5 · 70% | OHI |
|
|
1–1 | ◆KäPa / X · 90% | OSUMA |
|
|
1–1 | ◆X / Lille · 90% | OSUMA |
|
|
2–0 | ◆Liverpool / X · O2.5 · 90% | OHI |
|
|
1–0 | ◆Genoa / X · 90% | OSUMA |
|
|
1–1 | ◆X / Brentford · 90% | OSUMA |
|
|
4–4 | ◆Atalanta / X · 90% | OSUMA |
|
|
0–3 | ◆Manchester United / X · 90% | OHI |
|
|
4–0 | ◆Athletic Club / X · U3.5 · 90% | OHI |
|
|
2–2 | ◆X / KuPS · 90% | OSUMA |
|
|
1–0 | ◆FF Jaro / X · U3.5 · 90% | OSUMA |
|
|
2–1 | ◆Inter · O2.5 · 45% | OSUMA |
|
|
1–0 | ◆Atletico Madrid · 50% | OSUMA |
|
|
2–1 | ◆Lens / X · 90% | OSUMA |
|
|
2–1 | ◆Lazio · 45% | OSUMA |
|
|
0–2 | ◆Chelsea · 45% | OHI |
|
|
1–0 | ◆Borussia Dortmund / X · 90% | OSUMA |
|
|
1–2 | ◆X / Villarreal · 90% | OSUMA |
|
|
3–3 | ◆X / AS Roma · U3.5 · 90% | OHI |
|
|
2–1 | ◆X / Espanyol · 90% | OHI |
|
|
0–1 | ◆Coventry / X · 90% | OHI |
|
|
2–0 | ◆Arsenal / X · 90% | OSUMA |
|
|
3–4 | ◆Gnistan / X · 70% | OHI |
|
|
2–3 | ◆X / Werder Bremen · O1.5 · 90% | OSUMA |
|
|
4–0 | ◆RB Leipzig / X · 90% | OSUMA |
|
|
1–0 | ◆SC Paderborn 07 / X · 90% | OSUMA |
|
|
1–1 | ◆FC Augsburg · O1.5 · 45% | OHI |
|
|
0–0 | ◆1. FC Köln / X · 90% | OSUMA |
|
|
2–0 | ◆Como / X · 90% | OSUMA |
|
|
0–2 | ◆Cagliari / X · U3.5 · 70% | OHI |
|
|
0–3 | ◆X / Elche · 90% | OSUMA |
|
|
2–1 | ◆Manchester City · 45% | OHI |
|
|
0–1 | ◆X / Inter Turku · U3.5 · 99% | OSUMA |
|
|
1–1 | ◆X / Nottingham Forest · 90% | OSUMA |
|
|
1–1 | ◆Alaves / X · 90% | OSUMA |
|
|
3–2 | ◆Torino / X · 90% | OSUMA |
|
|
1–2 | ◆Stade Brestois 29 · 35% | OHI |
|
|
2–3 | ◆VfB Stuttgart · 45% | OHI |
|
|
0–3 | ◆Anderlecht · 41% | OSUMA |
|
|
1–2 | ◆Plzen / X · 90% | OHI |
|
|
3–0 | ◆Lyon · O1.5 · 45% | OHI |
|
|
2–2 | ◆Red Bull Salzburg · 45% | OHI |
|
|
2–2 | ◆Beşiktaş · O1.5 · 45% | OHI |
|
|
3–0 | ◆Bournemouth / X · 90% | OSUMA |
|
|
1–0 | ◆Olympiakos Piraeus / X · 70% | OSUMA |
Näin tarkistamme: jokaisesta ottelusta, jolla oli aito malliennuste ennen alkua, ratkaistaan ottelusivun veto lopputuloksella. Tuplamahdollisuus voittaa kummalla tahansa tuloksellaan, yhdistelmä vain, jos kaikki osat osuvat. Epäselvää vinkkiä ei arvioida.